本節(jié)能纖維電阻爐(節(jié)能程控管式爐),解決了安裝、連接、調(diào)試等繁瑣準(zhǔn)備工作。只需接通電源即可工作。爐膽采用超輕質(zhì)材料,重量較輕,升溫速度較快,速度可調(diào)??刂葡到y(tǒng)采用LTDE技術(shù),全自動(dòng)智能化控制,具有30段編程,輸出功率百分比、斜率修正、自動(dòng)恒溫、自動(dòng)關(guān)機(jī),及保證某一點(diǎn)溫度絕對(duì)正確的PID功能。
名稱 | 型號(hào) | 工作室尺寸 | 額定溫度℃ | 額定功率(KW) | 電源電壓 |
節(jié)能纖維電阻爐(節(jié)能程控管式爐) | SK3-2-10-4 | ¢40*400 | 1000℃ | 2 | 200V |
SK3-3-12-4 | ¢40*400 | 1200℃ | 3 | 200V |
SK3-4-13-4 | ¢40*400 | 1300℃ | 4 | 200V |
SK3-4-10-4 | ¢40*700 | 1000℃ | 4 | 200V |
SK3-5-12-4 | ¢40*700 | 1200℃ | 5 | 200V |
SK3-6-13-4 | ¢40*700 | 1300℃ | 6 | 380V |
SK3-2-10-5 | ¢50*400 | 1000℃ | 2 | 200V |
SK3-3-12-5 | ¢50*400 | 1200℃ | 3 | 200V |
SK3-4-13-5 | ¢50*400 | 1300℃ | 4 | 200V |
SK3-4-10-5 | ¢50*700 | 1000℃ | 4 | 200V |
SK3-5-12-5 | ¢50*700 | 1200℃ | 5 | 200V |
SK3-6-13-5 | ¢50*700 | 1300℃ | 6 | 380V |
SK3-2-10-6 | ¢60*400 | 1000℃ | 2 | 200V |
SK3-3-12-6 | ¢60*400 | 1200℃ | 3 | 200V |
SK3-4-13-6 | ¢60*400 | 1300℃ | 4 | 200V |
SK3-4-10-6 | ¢60*700 | 1000℃ | 4 | 200V |
SK3-5-12-6 | ¢60*700 | 1200℃ | 5 | 200V |
SK3-6-13-6 | ¢60*700 | 1300℃ | 6 | 380V |
SK3-2-10-8 | ¢80*400 | 1000℃ | 2 | 220V |
SK3-3-12-8 | ¢80*400 | 1200℃ | 3 | 220V |
SK3-4-13-8 | ¢80*400 | 1300℃ | 4 | 220V |
SK3-4-10-8 | ¢80*700 | 1000℃ | 4 | 220V |
SK3-5-12-8 | ¢80*700 | 1200℃ | 5 | 220V |
SK3-6-13-8 | ¢80*700 | 1300℃ | 6 | 380V |
SK3-6-10-8 | ¢80*1000 | 1000℃ | 6 | 380V |
SK3-7-12-8 | ¢80*1000 | 1200℃ | 7 | 380V |
SK3-9-13-8 | ¢80*1000 | 1300℃ | 9 | 380V |
SK3-2-10-10 | ¢100*400 | 1000℃ | 2 | 220V |
SK3-3-12-10 | ¢100*400 | 1200℃ | 3 | 220V |
SK3-6-13-10 | ¢100*400 | 1300℃ | 6 | 380V |
SK3-4-10-10 | ¢100*700 | 1000℃ | 4 | 220V |
SK3-5-12-10 | ¢100*700 | 1200℃ | 5 | 220V |
SK3-6-10-10 | ¢100*1000 | 1000℃ | 6 | 380V |
SK3-7-12-10 | ¢100*1000 | 1200℃ | 7 | 380V |
SK3-10-13-10 | ¢100*1000 | 1300℃ | 10 | 380V |
本網(wǎng)站價(jià)格為標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià),僅供參考。優(yōu)惠折扣價(jià)請(qǐng)聯(lián):0512-693535381896251800113913567775QQ:374123123 MSN:suzhou@vip.163.com