|
公司基本資料信息
|
谷輪ZB壓縮機(jī)參數(shù)表
| ||||||||
型號(hào) | 冷凝溫度℃ | 蒸發(fā)溫度℃ | ||||||
-12 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | |||
ZB15KQ | Q | 30 | 3700 | 4000 | 4800 | 5800 | 6900 | 8200 |
40 | 3300 | 3550 | 4350 | 5200 | 6250 | 7400 | ||
50 | 2790 | 3050 | 3750 | 4550 | 5500 | 6550 | ||
P | 30 | 1080 | 1080 | 1090 | 1140 | 1220 | 1380 | |
40 | 1450 | 1440 | 1420 | 1420 | 1450 | 1510 | ||
50 | 1870 | 1870 | 1840 | 1810 | 1800 | 1800 | ||
ZB19KQ | Q | 30 | 4000 | 4350 | 5300 | 6400 | 7700 | 9100 |
40 | 3650 | 3950 | 4850 | 5850 | 7000 | 8300 | ||
50 | 3200 | 3500 | 4350 | 5250 | 6300 | 7500 | ||
P | 30 | 1270 | 1260 | 1250 | 1230 | 1210 | 1190 | |
40 | 1610 | 1600 | 1590 | 1570 | 1550 | 1530 | ||
50 | 2020 | 2020 | 2000 | 1980 | 1960 | 1940 | ||
ZB21KQ | Q | 30 | 5150 | 5600 | 6800 | 8150 | 9650 | 11400 |
40 | 4650 | 5050 | 6200 | 7450 | 8850 | 10500 | ||
50 | 4050 | 4400 | 5500 | 6600 | 7900 | 9450 | ||
P | 30 | 1610 | 1600 | 1620 | 1660 | 1700 | 1730 | |
40 | 1990 | 1990 | 2010 | 2040 | 2080 | 2100 | ||
50 | 2480 | 2480 | 2500 | 2530 | 2560 | 2570 | ||
ZB26KQ
| Q | 30 | 5650 | 6100 | 7450 | 9000 | 10750 | 12750 |
40 | 5100 | 5550 | 6800 | 8200 | 9850 | 11700 | ||
50 | 4500 | 4900 | 6050 | 7350 | 8850 | 10550 | ||
P | 30 | 1770 | 1770 | 1750 | 1720 | 1700 | 1670 | |
40 | 2240 | 2230 | 2210 | 2190 | 2160 | 2130 | ||
50 | 2810 | 2800 | 2780 | 2760 | 2730 | 2690 | ||
ZB30KQ | Q | 30 | 6150 | 6800 | 8600 | 10700 | 13050 | 15700 |
40 | 5400 | 6050 | 7700 | 9650 | 11900 | 14400 | ||
50 | 4600 | 5150 | 6800 | 8550 | 10600 | 12900 | ||
P | 30 | 2230 | 2230 | 2250 | 2270 | 2310 | 2370 | |
40 | 2690 | 2700 | 2710 | 2720 | 2740 | 2770 |