|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:中達(dá)
產(chǎn)品型號(hào):ZDGW-36-1600
ZDXS高溫爐功能代號(hào)一覽表 | |||||
□ | □ | □ | □ | □ | 說明 |
系列號(hào) | 型號(hào) | 外形 | 配置 | 內(nèi)部尺寸 | |
ZDGW | 8-1600 | 單相\380V、8KW、50Hz、控溫精度:±0.3℃ | |||
ZDGW | 12-1600 | 單相\380V、12KW、50Hz、控溫精度:±0.3℃ | |||
ZDGW | 18-1600 | 三相\380V、18KW、50Hz、控溫精度:±0.3℃ | |||
ZDGW | 24-1600 | 三相\380V、24KW、50Hz、控溫精度:±0.3℃ | |||
ZDGW | 36-1600 | 三相\380V、36KW、50Hz、控溫精度:±0.3℃ | |||
ZDGW | 42-1600 | 三相\380V、42KW、50Hz、控溫精度:±0.3℃ | |||
N | 外部尺寸(長×寬×高)(mm) | ||||
8KW | 860×790×1390 | ||||
12KW | 960×840×1430 | ||||
18KW | 1060×840×1570 | ||||
24KW | 1160×890×1520 | ||||
36KW | 1260×890×1570 | ||||
42KW | 1360×890×1570 | ||||
N | 電控箱配置 | ||||
GW | 可編程、變壓器可控硅移相調(diào)壓 | ||||
N | 內(nèi)部有效尺寸(長×寬×高)(mm) | ||||
8KW | 300×150×120 | ||||
12KW | 400×200×160 | ||||
18KW | 500×200×300 | ||||
24KW | 600×250×250 | ||||
36KW | 700×250×300 | ||||
42KW | 800×250×300 | ||||
注:主要生產(chǎn)非標(biāo)環(huán)保節(jié)能工業(yè)電爐,可根據(jù)客戶工藝要求和技術(shù)參數(shù)來定做。本廠秉 | |||||
承:“顧客至上,銳意進(jìn)取”的經(jīng)營理念,堅(jiān)持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu) | |||||
質(zhì)服務(wù),歡迎廣大客戶惠顧。 |