|
公司基本資料信息
|
安裝方式:快裝鍋爐 | 結(jié)構(gòu)形式:立式 |
加工定制:否 | 鍋爐用途:生活鍋爐 |
循環(huán)方式:輔助循環(huán)鍋爐 | 燃燒方式:室燃爐 |
適用范圍:采暖/熱水 | 適用燃料:天然氣 |
出口壓力:低壓 | 安裝方式: |
結(jié)構(gòu)形式: | 加工定制: |
鍋爐用途: | 循環(huán)方式: |
燃燒方式: | 適用范圍: |
適用燃料: | 出口壓力: |
機 型:兩用爐/系統(tǒng)爐
功 率:24/28/35KW
熱效率:92.5%
生活熱水:2個水龍頭
適 合:中、高檔公寓
產(chǎn)品特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新一代控制器,優(yōu)化系統(tǒng)運行方式: 新控制器本著優(yōu)化控制以及最大限度的節(jié)能的原則進行設(shè)計。配套功能強大的室內(nèi)溫度控制器或室外溫度控制器可以實現(xiàn)溫度的靈活控制,同時優(yōu)化系統(tǒng)運行方式。全新的操作界面使您享受全新視覺效果的同時感受友好、輕快的操作體驗。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多功能顯示器簡化操作流程: 多功能顯示器用以顯示設(shè)備的即時工作狀態(tài),便于即時監(jiān)控設(shè)備的運行狀況,實現(xiàn)設(shè)備的安全可靠運行。故障狀態(tài)下可以顯示故障代碼,并帶有存儲故障代碼功能,簡化維護維修程序。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生活熱水舒適度達到歐洲3星級標準: 高舒適度的生活熱水主要歸功于高效節(jié)能的換熱器。生活熱水舒適與速熱模式可以滿足客戶不同的舒適度要求,靈活方便。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超靜音運行確保居住環(huán)境的高舒適性: 設(shè)備運行噪音僅為37dB(A),博世歐洲之星燃氣壁掛爐專為追求高品質(zhì)生活的人士打造,所有細節(jié)都本著靜音運行進行設(shè)計,是您居家生活的理想選擇。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
http://www.chuangbifeng.com