|
公司基本資料信息
|
材質(zhì) | 船用鋼板 | 用途 | 導(dǎo)航 |
本公司供應(yīng)太陽能浮標(biāo),品牌翔曦牌,型號(hào)HF1.5。質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。
內(nèi)河技術(shù)參數(shù):
規(guī)格名稱 | HF0.6 | HF1.08 | HF1.2 | HF1.5 | HF1.8 | HF2.4 | 備注 |
航標(biāo)燈電源 | 太陽能電池,6VDC或12VDC | 可選 | |||||
燈質(zhì) | 左岸一測(cè):綠色(白光)、單閃光或多閃光 | ||||||
右岸一側(cè):紅色、單閃光或雙閃光 | |||||||
射程 | 2-10Km | 可選 | |||||
遙控遙測(cè) | 遠(yuǎn)程無線,遙控遙測(cè)(帶電腦安裝軟件) | 可選 | |||||
同步閃 | GPS信號(hào)協(xié)調(diào),同步一致性≤0.2ms | 可選 | |||||
浮標(biāo)直徑(m) | 0.6 | 1.08 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | |
浮標(biāo)材料 | 船用鋼板 | ||||||
總高度(m) | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 4.0 | 4.5 | 7.5 | |
干舷高度(m) | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | |
燈焦面高度(m) | 1.3 | 1.4 | 1.62 | 2.35 | 2.46 | 4.5 | |
最大搖擺角(°) | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | |
搖擺周期(S) | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | |
最大浮力(t) | 0.4 | 0.85 | 1.0 | 1.8 | 3.14 | 7.0 | |
浮標(biāo)總重量() | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.9 | |
防腐處理 | 油漆噴涂、犧牲陽極保護(hù) | ||||||
錨鏈配系(mm) | 11 | 17.5 | 17.5 | 22 | 28 | 34 | |
沉塊/錨塊(t) | 0.2~0.5 | 0.5~1 | 0.5~1 | 1~2 | 2~3 | 3~6 | |
投放水深(m) | 2~10 | 3~15 | 3~15 | 4~20 | 6~30 | 10~50 |
備注:質(zhì)量保證,可根據(jù)客戶的需求而定做。http://www.suningsea.cn廣州翔曦能源科技浮標(biāo)網(wǎng)。