|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:徳克
產(chǎn)品型號(hào):HD-2T
重量:詳細(xì)見說明(kg) | 類型:數(shù)字式測(cè)力儀表 |
測(cè)量精度:詳見說明 | 測(cè)力類型:壓力計(jì) |
加工定制:是 | 外形尺寸:230 66 36(mm) |
測(cè)量范圍:1-20(N) |
功能:
HD旁壓張力測(cè)試儀安裝方便、操作簡(jiǎn)單、維修容易,專用于測(cè)量鋼絲繩的張力。鋼絲繩通過U形螺栓固定在傳感器上,當(dāng)鋼絲繩受拉力時(shí),力通過導(dǎo)向輪作用于傳感器上。
技術(shù)參數(shù):
參數(shù) | 單位 | 技術(shù)指標(biāo) |
靈敏度 | mV/V | 2.0 0.01 |
非線性 | %F S | 0.05 |
滯后 | %F S | 0.05 |
重復(fù)性 | %F S | 0.05 |
蠕變 | %F S / 30min | 0.03 |
零點(diǎn)輸出 | %F S | 1 |
零點(diǎn)溫度系數(shù) | %F S / 10℃ | 0.03 |
靈敏度溫度系數(shù) | %F S / 10℃ | 0.03 |
工作溫度范圍 | ℃ | -20℃ ~ 80 ℃ |
輸入電阻 | 380 2 | |
輸出電阻 | 350 2 | |
安全過載 | %F S | 150%F S |
絕緣電阻 | M | 5000 M (50 VDC) |
推薦激勵(lì)電壓 | V | 10V ~ 15V |
外形尺寸:
鋼絲繩拉力 | 量程 | 鋼絲繩直徑 | H | L | L1 | B | B1 | |||||
1t | 1t | 6-14 | 117 | 160 | 18 | 76 | 45 | |||||
2t | 1t | 8-18 | 117 | 160 | 18 | 76 | 45 | |||||
5t | 2t | 16-26 | 117 | 160 | 18 | 72 | 45 | |||||
10t | 5t | 24-36 | 170 | 260 | 18 | 108 | 68 | |||||
20t | 10t | 24-36 | 175 | 272 | 18 | 112 | 72 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖: