技術(shù)參數(shù)
型號(hào)
指標(biāo) HXZ2-450C HXZ2-650C HXZ2-850C
最大劃線寬度(mm) 450 650 850
最大劃線紙張(mm) 500×450 787×650 787×850
最大劃線速度(s/min) 1.85 1.85 1.85
電機(jī)功率(kw) 1.65 2.05 2.75
外形尺寸(mm) 5500×930×1770 6350×1080×1770 7740×1380×1770
機(jī)器凈重(kg) 1500 1600 2100
技術(shù)規(guī)格和尺寸如有更改,恕不另行通知。