|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:易碼
產(chǎn)品型號(hào):EC914H
性 能 | |
噴頭種類 | 可選全系列噴頭(包括40u,50u,60u噴頭) |
可噴印行數(shù) | 1~4行/噴頭 |
字符高度范圍 | 34 點(diǎn)/噴頭 |
最大速度(單行) | 6.25m/s |
每秒最多噴印字符數(shù)(7×5 點(diǎn)) | 2286 個(gè) |
最大資料長(zhǎng)度(以 7 點(diǎn)英文字符計(jì)) | 1055 個(gè) |
支持任意雙色噴印 | √ |
支持多種組合方式雙色防偽噴印,可通過(guò)驗(yàn)證程序識(shí)別防偽防竄貨 | √ |
支持單噴頭工作 | √ |
圖形/圖案噴印 | √ |
多種資料種類 | √ |
一般特征 | |
單按鍵啟動(dòng)與關(guān)機(jī) | 自動(dòng)清洗噴頭及管路系統(tǒng) |
菜單驅(qū)動(dòng)式資料制作與編輯 | 英文及中文操作界面 |
全型 QWERTY 標(biāo)準(zhǔn)鍵盤(pán) | 噴碼機(jī)狀態(tài)指示燈 |
所見(jiàn)即所得資料顯示屏 | 全方位自我故障診斷功能 |
寬屏幕顯示 | 密碼保護(hù)功能 |
對(duì)比度可調(diào)的高亮度背光液晶顯示屏 | 儀表功能 |
防誤添加的墨水/ 稀釋液添加系統(tǒng) | 自帶圖案編輯器 |
噴印功能 | |
固定及可變文本,大小寫(xiě)字符 | 批號(hào)和計(jì)數(shù)功能 |
字符加粗多達(dá) 9 倍 | 序列號(hào)功能,具有十六進(jìn)制計(jì)數(shù)功能 |
噴印高度、寬度及延時(shí)可調(diào) | 反轉(zhuǎn)功能 |
自動(dòng)的班次,日期及時(shí)間格式 | 計(jì)時(shí)資料功能 |
靈活的日期和時(shí)間格式選項(xiàng),自動(dòng)日期推算功 | 拼音、區(qū)位和注音輸入法 |
實(shí)時(shí)鐘功能,可噴印至秒 | 資料和圖案的電腦制作軟件 |
噴 頭 | |
MIDI 標(biāo)準(zhǔn)噴頭 | 可選40u 、50u 、60u噴頭 |
2m導(dǎo)管 | 可選正壓空氣組件 |
可選 4m 導(dǎo)管 | 可選斜角噴頭蓋/磁效應(yīng)的防護(hù)噴頭蓋 |
油 墨 | |
丁酮基墨水(適用于除白色顏料墨水外的所有EC系列墨水) | √ |
混合基/酒精基墨水 | √ |
墨水系統(tǒng) | |
墨水箱容量 | 1800ml |
稀釋液箱容量 | 1800ml |
標(biāo)準(zhǔn)特性 | 操作環(huán)境 |
自動(dòng)重復(fù) | 運(yùn)行溫度范圍:5-45℃(40-117℉) |
用戶設(shè)定的時(shí)鐘格式 | 濕度:10-90%(無(wú)結(jié)露狀態(tài)) |
順序/批量編號(hào) | 電源要求:?jiǎn)蜗嗳秶詣?dòng)適應(yīng) |
反轉(zhuǎn)及字體加粗 | 100-240V AC 50/60Hz, 200VA |
字符寬度、高度調(diào)整 | 機(jī)箱 |
打印延時(shí) | 機(jī)箱大小:490mm×370mm×770mm |
產(chǎn)品計(jì)數(shù) | 重量:40kg |
自動(dòng)班次編碼 | |
實(shí)時(shí)鐘 |
內(nèi)存容量 | |
標(biāo)準(zhǔn)存儲(chǔ)量 | 最多達(dá)46條 |
可擴(kuò)展存儲(chǔ)量 | 可選配SD卡,海量資料存儲(chǔ) |
可編程PROM的圖案存儲(chǔ)量(以圖案數(shù)計(jì)) | 最多120個(gè) |
支持7點(diǎn)、9點(diǎn)、12點(diǎn)、16點(diǎn)、24點(diǎn)、32點(diǎn),一、二級(jí)國(guó)標(biāo)漢字庫(kù) |
標(biāo)準(zhǔn)接口 | |
同步器接口 | √ |
產(chǎn)品檢測(cè)器接口 | √ |
外接報(bào)警燈接口 | √ |
RS-232通訊接口 | √ |
物理特征 | |
工業(yè)級(jí)不銹鋼機(jī)箱 | |
鈦金屬外殼(可選) | |
防塵防水等級(jí) | IP55 |
安裝方式 | 立式 |
操作溫度范圍 | 5- 45 ℃ |
相對(duì)濕度范圍(無(wú)冷凝) | 10-90% |
電源供給 | 100-240V AC 50/60Hz |
功率 | 200W |
重量 | 40kg |
數(shù)據(jù)輸入 | 同步器 |
RS-232 | TTL 電平或集電極開(kāi)路 |
波特率:最高 38400bps(可選配軟件) | 5V ~ 24V DC |
頻率響應(yīng)高達(dá) 60KHz | |
打印頭 | 可選件 |
尺寸:220mm × 42mm | 報(bào)警燈套件 |
導(dǎo)管長(zhǎng):2m 或 4m(可選) | 噴頭正壓氣套件 |
噴頭墨點(diǎn)速度自動(dòng)控制(VOD) | 機(jī)柜 |
落地式噴頭支架 | |
產(chǎn)品探測(cè)器 | |
NPN 或 PNP 集電極開(kāi)路 5V~24V DC |
EC-JET 910雙噴頭 | |
IP55 等級(jí)機(jī)箱 | √ |
內(nèi)置圖形編輯 | √ |
中文拼音輸入 | 中文擁有多種輸入法,多達(dá)1.2萬(wàn)個(gè)漢字 |
可噴印行數(shù) | 8行 |
最高資料存儲(chǔ)量 | 46條 |
標(biāo)準(zhǔn)噴頭噴印范圍 | 0.9mm至19 mm |
最長(zhǎng)資料長(zhǎng)度 | 1055個(gè)(7×5 字符) |
最高噴印字符(7點(diǎn)) | 2286個(gè)/秒 |
單行標(biāo)準(zhǔn)(5×5 點(diǎn)) | 300米/分 |
雙行標(biāo)準(zhǔn)(16 點(diǎn)) | 90米/分 |
叁行標(biāo)準(zhǔn)(24 點(diǎn)) | 21米/分 |
肆行標(biāo)準(zhǔn)(32 點(diǎn)) | 13米/分 |