|
公司基本資料信息
|
XT2025/4M龍門鏜銑床技術(shù)方案
一、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
XT2025-4M龍門銑床依據(jù)《龍門銑床精度檢驗(yàn)》、《龍門銑床技術(shù)條件》進(jìn)行設(shè)計(jì)、加工、檢驗(yàn)。
序 | 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù)值 | 備注 |
1 | 加工尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 4000*2500*1500 | ? |
2 | 工作臺(tái)尺寸(長(zhǎng)*寬*厚) | mm | 4300*2100*280 | ? |
工作臺(tái)行程 | mm | 4300 | ? | |
3 | 床身(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 8100*1410*550 | 導(dǎo)軌寬160 |
4 | 立柱(高*寬) | mm | 3370*1400 | 導(dǎo)軌寬450 |
5 | 橫梁尺寸 | mm | 3900 | 軌寬520 |
橫梁上下行程 | mm | 1500 | ? | |
6 | 床身絲杠 | mm |
Ф80*12T
?
|
? |
橫梁絲杠 | mm |
Ф45*8T
?
|
絲杠母(合金銅) | |
橫梁升降絲杠 | mm |
Ф44*8T
?
|
? | |
立柱絲杠 | mm |
Ф36*6T
?
|
絲杠母(合金銅) | |
7 | 主電機(jī)功率 | kw | 5.5 | ? |
橫梁升降電機(jī) | Kw | 2.2 | 6級(jí) | |
橫梁滑板走刀電機(jī) | Kw | 2.2 | 4級(jí) | |
液壓鎖緊電機(jī) | Kw | 0.75 | ? | |
床身油泵電機(jī) | Kw | 1.5 | ? | |
8 | 橫梁立式鏜銑頭 | Kw | 1臺(tái)?7.5 | 滑枕輸出300 |
9 | 右側(cè)銑頭 | Kw | 1臺(tái)?7.5 | 主軸輸出100 |
10 | 立銑頭橫向行程 | mm | 2700 | ? |
11 | 側(cè)銑頭上下行程 | mm | 1200 | ? |
12 | 工作臺(tái)快進(jìn)速度 | mm/min |
4000
00
|
? |
13 | 工作臺(tái)移動(dòng)速度 | mm/min | 30~1500 | 變頻無級(jí) |
14 | 銑頭橫向進(jìn)給速度 | mm/min | 30~800 | 變頻無級(jí) |
15 | 側(cè)銑頭進(jìn)給速度 | mm/min | 30~500 | 變頻無級(jí) |
16 | 推薦刀盤直徑 | mm | Ф100-300 | ? |
17 | 傳送方式 | ? | 絲杠傳送 | ? |
18 | 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | Mm | 8100*3950*3620 | ? |
19 | 機(jī)床重量(約) | T | 36T左右 | ? |
?
?
?
?
?
V7型鏜銑頭(1臺(tái))
|
電機(jī)功率 | 7.5Kw | |
主軸孔端錐度 | N.T.No.50 | ||
主軸端外徑 | 128.57mm | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | 75/105/150/210/300/420r/min | ||
銑刀最大直徑 | 200mm | ||
手輪回轉(zhuǎn)(上下) | 2mm/rev?每格0.01mm | ||
7.5KW銑頭(1臺(tái))
|
主軸功率 | 7.5kw | |
主軸孔端錐度 | N.T.No.50 | ||
主軸端外徑 | 128.57mm | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | 75/105/150/210/300/420r/min | ||
銑刀最大直徑 | 200mm | ||
手輪回轉(zhuǎn)(上下) | 2mm/rev?每格0.01mm |
八、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)詳情電話咨詢?。?! 0318-4699028? 13932803198