|
公司基本資料信息
|
作用對(duì)象材質(zhì):金屬 | 作用對(duì)象:五金 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍:60-1700(rpm) | 是否庫(kù)存:是 |
工作臺(tái)尺寸:1500x360(mm) | 類型:升降臺(tái)銑床 |
重量:2300(kg) | 主軸錐孔錐度:7:24 |
T型槽數(shù)目:3 | 適用行業(yè):通用 |
控制形式:程序控制 | 主電機(jī)功率:4(kw) |
布局形式:立式 | 適用范圍:通用 |
產(chǎn)品類型:全新 | 作用對(duì)象材質(zhì):金屬 |
作用對(duì)象:五金 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍:60-1700(rpm) |
是否庫(kù)存:是 | 工作臺(tái)尺寸:1500x360(mm) |
類型:升降臺(tái)銑床 | 重量:2300(kg) |
主軸錐孔錐度:7:24 | T型槽數(shù)目:3 |
適用行業(yè):通用 | 控制形式:程序控制 |
主電機(jī)功率:4(kw) | 布局形式:立式 |
適用范圍:通用 | 產(chǎn)品類型:全新 |
延慶立式銑床價(jià)格
滕州銑床全國(guó)直發(fā)
X5036B萬(wàn)能升降臺(tái)銑床
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):采用矩型導(dǎo)軌剛性好、穩(wěn)定性強(qiáng)
工作臺(tái)及導(dǎo)軌面高頻淬火
工作臺(tái)X、Y、Z方向快速進(jìn)給 XY方向自動(dòng)進(jìn)給
規(guī)格型號(hào) | X5036B | |
主軸孔錐度 | 7;24 ISO50 | |
主軸端面至工作臺(tái)距離(mm) | 60~540 | |
主軸中心線至床身垂直導(dǎo)軌面距離(mm) | 325 | |
主軸行程(mm) | 70 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍(r.p.m) | (12級(jí))60~1700 | |
立銑頭加轉(zhuǎn)角度(°) | ±45° | |
工作臺(tái)工作面尺寸(mm) | 1500×360 | |
工作臺(tái)行程(mm)(縱向/橫向/垂向) | 1050/380/450 | |
工作臺(tái)縱、橫向機(jī)動(dòng)進(jìn)給速度(mm/min) | (8級(jí))15~370(快進(jìn)540) | |
工作臺(tái)垂向機(jī)動(dòng)升降速度(mm/min) | 590 | |
工作臺(tái)“T”型槽(槽數(shù)/寬度mm/間距mm) | 3/18/80 | |
主傳動(dòng)電機(jī)功率(kw) | 4 | |
工作臺(tái)機(jī)動(dòng)進(jìn)給電機(jī)功率(kw) | 0.75 | |
升降臺(tái)機(jī)動(dòng)進(jìn)給電機(jī)功率(kw) | 0.75 | |
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 1700×1680×1880 | |
機(jī)床重量(kw) | 2300/2400 |
產(chǎn)品關(guān)鍵詞:滕州銑床,立式升降臺(tái)銑床,立銑床,多功能銑床
X5036A萬(wàn)能升降臺(tái)銑床
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):采用矩型導(dǎo)軌剛性好、穩(wěn)定性強(qiáng)
工作臺(tái)及導(dǎo)軌面高頻淬火
工作臺(tái)X、Y均為齒輪傳動(dòng)自動(dòng)進(jìn)給,Z向?yàn)殡妱?dòng)升降
主軸內(nèi)孔錐孔 7:24 ISO50
主軸端面至工作臺(tái)距離60-440
主軸孔中心至懸梁平面距離 325
立銑頭回轉(zhuǎn)角度 45
主軸轉(zhuǎn)速范圍(12級(jí))60-1700
工作臺(tái)尺寸 1500*360
工作臺(tái)行程(mm)縱1050/橫380/垂450
電動(dòng)機(jī)功率(kw)4
工作臺(tái)T型槽(槽數(shù)/寬度/間距)3/18/80
外型尺寸2200*1750*1980
機(jī)床重量(kg)2300
產(chǎn)品關(guān)鍵詞:滕州銑床,立式升降臺(tái)銑床,立銑床,多功能銑床