|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:拜耳Bayer
產(chǎn)品型號(hào):8792A
牌號(hào):8792
廠家:安智塑膠科技有限公司
用途級(jí)別:注塑級(jí)
產(chǎn)地:德國(guó)
性能項(xiàng)目 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
機(jī)械性能 | 抗張強(qiáng)度 | ASTM D412/ISO 527 | 90 | Mpa/Psi | |
撕裂強(qiáng)度 | ASTM D624/ISO 34 | 50 | n/mm2 | ||
伸長(zhǎng)率 | ASTM D412/ISO 527 | 500 | % | ||
100%模量 | ASTM D412/ISO 527 | Mpa/Psi | |||
300%模量 | ASTM D412/ISO 527 | Mpa/Psi | |||
硬度 A | ASTM D2240/ISO 868 | 91 | Shore A | ||
硬度 D | ASTM D2240/ISO 868 | 36 | Shore D | ||
回彈性 | ASTM D2630/ISO 4662 | 43 | % | ||
彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | Mpa/Psi | |||
壓縮變形率 | 24H70℃ | ISO 815 | % | ||
70H23℃ | ISO 815 | % | |||
磨耗損失 | ISO 4649 | mm3 | |||
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 2781/JIS K7311 | |||
熱性能 | 玻璃化溫度 | ASTM D3418/ISO 815 | ℃(℉) | ||
維卡軟化點(diǎn) | ASTM D1525/ISO R306 | ℃(℉) | |||
加工條件 | 干燥條件 | ||||
加工溫度 | 射嘴 | ℃ | |||
料筒前段 | ℃ | ||||
料筒中段 | ℃ | ||||
料筒后段 | ℃ | ||||
熔體溫度 | ℃ | ||||
模具溫度 | ℃ | ||||
壓力 | 注塑壓力 | Mpa | |||
保壓壓力 | Mpa | ||||
背壓 | Mpa | ||||
螺桿轉(zhuǎn)速 | rpm | ||||
其他 | 備注 | ||||
顏色 | |||||
特性 | 300聚酯系列;專門為運(yùn)動(dòng)鞋底應(yīng)用開發(fā),具有紫外線保護(hù)功能同時(shí)滿足頂級(jí)運(yùn)動(dòng)鞋制造商的嚴(yán)格要求。除此之外,在注塑成型時(shí),還以快速成型,易脫模和極佳流動(dòng)性著稱。 | ||||
用途 |