項(xiàng)目 | UJF-6042規(guī)格 |
打印噴頭 | 按需式壓電噴頭 |
打印分辨率 | Y方向 | 720dpi、720dpi、1440dpi、1800dpi |
X方向 | 600dpi、900dpi、1200dpi、1800dpi |
墨水 | 種類 | UV固化墨水:LH-100(C/M/Y/K/W/CI)UV固化墨水:LF-100(C/M/Y/K/Lc/Lm/W)UV固化墨水:LF-200(C/M/Y/K/W) |
供墨方式 | 220ml墨盒/600ml墨水袋 |
墨水循環(huán)系統(tǒng) | MCT(Mimaki Circulation Technology)白墨水循環(huán) |
最大打印范圍(WxD) | 600X420mm |
介質(zhì) | 尺寸(WxD) | 610X420mm |
高度 | 150mm |
重量 | 7kg以下 |
介質(zhì)吸附 | 真空吸附固定 |
距離精度 | 絕對(duì)精度 | ±0.3mm或指定距離±0.3%中的較大值 |
重復(fù)精度 | ±0.2mm或指定距離±0.1%中的較大值 |
接口 | USB2.0 |
安全規(guī)格 | VCCL等級(jí)A,F(xiàn)CC等級(jí)A,CE標(biāo)識(shí),RoHS指令,REACH法規(guī) |
使用電源 | AC100V~AC240V(自動(dòng)調(diào)壓)、50/60Hz |
耗電量 | 450VA以下 |
設(shè)置環(huán)境 | 可使用溫度 | 20~35 |
相對(duì)濕度 | 35~65%Rh |
保證精度濕度 | 20~35 |
溫度變化率 | ±10/h以下 |
粉塵 | 與普通辦公室相當(dāng) |
外形尺寸(WXDXH) | 1510X966X960mm |
重量 | 150kg |
高分辨率打印模式和高精度送料控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了極其精美的打印從禮品,新奇小物件以及工業(yè)用產(chǎn)品,均可在金屬、樹脂、木材、皮革等材料上打印。凝聚MIMAKI的印刷技術(shù),實(shí)現(xiàn)了制造業(yè)所追求的高畫質(zhì)及多樣性。