|
公司基本資料信息
|
牌號(hào):-
廠家:-
用途級(jí)別:-
啟運(yùn)港:深圳港 | 目的港:東南亞各國(guó) |
貨盤類型:整箱貨盤 | 最遲裝運(yùn)日:隨時(shí) |
航線:東南亞各國(guó) |
東南亞各港口海運(yùn)報(bào)價(jià)(單位:USD)
港口 | 20'GP | 40'GP | 40HQ | 起運(yùn)港及船期 | 船公司 | |
TAICHUNG | 150 | 250 | 280 | SK多班駁船 | TSL | |
KEELUNG | 150 | 300 | 300 | CW周五駁船 | CSCL | |
KAOHSIUNG | 150 | 280 | 280 | SK多班駁船 | TSL | |
SINGAPORE | 350 | 550 | 550 | SK周三截關(guān),周五開船,開船后4天 | H-L/SYMS | |
PORT KLANG(N) | 350 | 580 | 580 | CW周四截關(guān),周六開船,開船后6天 | SYMS | |
PORTKLANG(W) | 420 | 600 | 600 | SK周三截關(guān),周六開船,開船后7天 | EMC | |
PENANG | 380 | 600 | 650 | SK周三截關(guān),周六開船,開船后5天 | H-L/NYK | |
PASIR GUDANG | 380 | 600 | 630 | SK周三直航,周五開,開船后8-10天 | H-L | |
BANGKOK | 300 | 500 | 500 | SK周一/四截,周四/五開,開船后5/4 | TSL | |
LAEM CHABANG | 300 | 500 | 500 | SK周一/四截,周四/五開,開船后6/4 | TSL | |
SCT | 380 | 620 | 620 | SK周一/四截關(guān),周三/六開,開船后8 | WANHAI | |
LAT KRBANG | 380 | 620 | 620 | SK周一/四截關(guān),周三/六開,開船后8 | WANHAI | |
MANILA(S) | 350 | 630 | 630 | SK周一截關(guān),周三開,開船后3天 | WANHAI | |
MANILA(N) | 350 | 580 | 580 | SK周四截關(guān),周六開,開船后2天 | OOCL | |
JAKARTA1# | 400 | 650 | 650 | SK周二截關(guān),周三開船,開船后9天 | WHL | |
JAKARTA2# | 400 | 620 | 620 | CW周六截關(guān),周二/三開,開船后6天 | CMA | |
JAKARTA3# | 480 | 680 | 700 | SK周三截關(guān),周五開船,開船后6天 | NYK/H-L | |
SURABAYA | 420 | 650 | 650 | CW周六截關(guān),周二/三開,開船后8天 | CMA | |
SEMARANG | 500 | 640 | 640 | CW周一截關(guān),周三開,開船后9天 | APL | |
HOCHIMING(VICT) | 350 | 560 | 560 | SK周四/六截,周六/一開,開船后5/6 | YML | |
HOCHIMING(N.P.) | 300 | 520 | 520 | SK周六截關(guān),周一開,開船后5天 | TSL | |
HAIPHONG | 530 | 860 | 860 | CW周四截關(guān),周六開,開船后3天 | CSCL | |
BUSAN | 300 | 500 | 500 | CW周三/六截,周四/一開,開船后4 | SYMS | |
INCHON | 420 | 680 | 750 | SK周二截關(guān),周四開,開船后6天 | ZIM |
※以上運(yùn)價(jià)未含以下費(fèi)用: 1、提單費(fèi): USD16.00 (電放需加電放費(fèi)USD15) |
2、吊柜費(fèi)(THC): RMB370/20'GP;RMB560/40'GP或40'HQ 3、此報(bào)價(jià)有效期一個(gè)月,價(jià)格隨市場(chǎng)變動(dòng),請(qǐng)訂倉(cāng)前確認(rèn)運(yùn)價(jià)! |
我們的服務(wù)宗旨:人家可做到的,我們也可做到;人家?guī)筒坏降模覀儽M力幫到!
我們的服務(wù)承諾:力求運(yùn)價(jià)與送貨時(shí)效達(dá)到最完美的組合!