|
公司基本資料信息
|
主要成分:氯化銫 | 產(chǎn)商:上海 |
用途級(jí)別:分析純 | 含量:99.5(%) |
粒度:50(目) | 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo) |
CAS編號(hào):7647-17-8 | 用途:制取金屬銫和含銫單晶的原料 |
氯化銫 CESIUM CHLORIDE |
化學(xué)式(Formula): CsCl |
相對(duì)分子質(zhì)量(Formula weight): 168.37 |
CAS NO:[7647-17-8] |
性質(zhì): 白色粉狀結(jié)晶,易潮解,易溶于水,能溶于醇,不溶于丙酮。 密封干燥保存,1290℃升華,比重3.99,熔點(diǎn)646℃,沸點(diǎn)1303℃. |
用途:制取金屬銫和含銫單晶的原料, 在電子工業(yè)、醫(yī)藥等方面也有廣泛的應(yīng)用,可作分析試劑等。 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): |
名稱 | 標(biāo)準(zhǔn) 1 | 標(biāo)準(zhǔn) 2 | 標(biāo)準(zhǔn) 3 | 標(biāo)準(zhǔn) 4 | |
CsCl含量不小于(%) | 99.99 | 99.9 | 99.5 | 99.0 | |
雜 | 鈉( Na ) | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.10 |
鉀( K ) | 0.0005 | 0.001 | 0.01 | 0.05 | |
銣( Rb ) | 0.001 | 0.002 | 0.01 | 0.2 | |
鈣( Ca) | 0.001 | 0.005 | 0.01 | 0.03 | |
鎂( Mg ) | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | |
鐵( Fe ) | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | |
鋁( Al ) | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.02 | |
重金屬( 以Pb計(jì) ) | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | |
鎳( Ni ) | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | 0.05 | |
硫酸鹽( SO4) | --- | --- | 0.01 | 0.05 |
標(biāo)準(zhǔn)編號(hào): Q/TJTE 12-2007 |