|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:東芝Toshiba
產(chǎn)品型號(hào):756
本公司供應(yīng)復(fù)印機(jī),品牌東芝Toshiba,型號(hào)756。質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。
基本參數(shù) | |
產(chǎn)品類型 | 數(shù)碼復(fù)合機(jī) |
顏色類型 | 黑白 |
涵蓋功能 | 復(fù)印/打印/掃描 |
速度類型 | 高速 |
最大原稿尺寸 | A3 |
進(jìn)紙盤容量 | 標(biāo)配紙盒:3600頁(yè),最大容量:7600頁(yè) |
介質(zhì)重量 | 64-209g/m2 |
內(nèi)存容量 | 1GB |
硬盤容量 | 160GB |
耗材描述 | 載體D-6000 |
雙面器 | 標(biāo)配 |
自動(dòng)輸稿器 | 標(biāo)配,容量100頁(yè) |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 支持有線網(wǎng)絡(luò)打印 |
接口類型 | 標(biāo)配: USB2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45網(wǎng)絡(luò)接口) 選配:IEEE802.11b/g(無(wú)線局域網(wǎng)) |
復(fù)印功能 | |
復(fù)印方式 | 間接靜電照相法 |
復(fù)印速度 | 75cpm |
復(fù)印分辯率 | 2400x600dpi(等效,復(fù)印分辨率) |
原稿類型 | 紙張,書本,立體物品 |
復(fù)印尺寸 | A3-A5R |
預(yù)熱時(shí)間 | 約130秒 |
首頁(yè)復(fù)印時(shí)間 | 小于3.5秒 |
連續(xù)復(fù)印頁(yè)數(shù) | 1-9999頁(yè) |
縮放范圍 | 25-400%(以1%為單位) |
灰度等級(jí) | 256級(jí) |
復(fù)印其它性能 | 作業(yè)預(yù)存:10 封面插入,內(nèi)頁(yè)插入,一次掃描多次復(fù)印,電子分頁(yè),X-Y縮放,注釋,頁(yè)碼復(fù)印,雜志分頁(yè),交錯(cuò)分頁(yè),文檔存儲(chǔ),多合一 |
打印功能 | |
打印控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
打印速度 | 75ppm |
打印分辨率 | 2400x600dpi(等效) |
打印語(yǔ)言 | UPD(PCL/PS),PostScript3,XPS |
打印其它性能 | 電子分頁(yè),封面/插頁(yè),管理軟件 |
掃描功能 | |
掃描控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
掃描速度 | 80spm |
掃描分辨率 | 600/400/300/200/150/100dpi |
輸出格式 | PDF/加密PDF/高壓縮PDF/XPS/TIFF/JPGE |
掃描其它性能 | TWAIN掃描,掃描至電子郵件 |
傳真功能 | |
傳真控制器 | 選配 |
傳真發(fā)送速度 | 每頁(yè)3秒 |
調(diào)制解調(diào)速度 | 33.6kbps |
數(shù)據(jù)壓縮方式 | JBIG/MMR/MR/MH |
傳真其它性能 | 普通G3傳真/超級(jí)G3傳真/無(wú)紙化傳真 |
其它特性 | |
液晶顯示屏 | 9英寸彩色中文液晶觸摸面板 |
主機(jī)尺寸 | 698x789x1176mm |
重量 | 203kg |
功率 | 最大2KW |
系統(tǒng)平臺(tái) | Windows XP SP3/Server 2003/Vista SP1/SP2 /Server 2008/Server 2008 R2/7 Mac OS 10.2.8/10.3.9/10.4.11/10.5.7/10.6.8/10.7 |