|
公司基本資料信息
|
是否進(jìn)口:否 | 標(biāo)準(zhǔn)編號:GB5272-85 |
聯(lián)軸器類型:梅花聯(lián)軸器 | 公稱轉(zhuǎn)矩:45-25000(N.m) |
軸孔:20-160mm | 外形尺寸:50-400(mm) |
許用轉(zhuǎn)速:8500-1750(r/m) | 是否標(biāo)準(zhǔn)件:標(biāo)準(zhǔn)件 |
樣品或現(xiàn)貨:樣品 | 是否提供加工定制:是 |
是否進(jìn)口: | 標(biāo)準(zhǔn)編號: |
聯(lián)軸器類型: | 公稱轉(zhuǎn)矩: |
軸孔: | 外形尺寸: |
許用轉(zhuǎn)速: | 是否標(biāo)準(zhǔn)件: |
樣品或現(xiàn)貨: | 是否提供加工定制: |
LMD型單法蘭型梅花彈性聯(lián)軸器主要由兩個(gè)帶凸齒密切嚙合并承受徑向擠壓以傳遞扭矩,當(dāng)兩軸線有相對偏移時(shí),彈性元件發(fā)生相應(yīng)的彈性變形,起到自動補(bǔ)償作用。
LMD型單法蘭型梅花彈性聯(lián)軸器(GB5272-2002替代GB5272-85)
MLD系列梅花彈性聯(lián)軸器的適用范圍和性能特點(diǎn):1.MLZ系列梅花形彈性聯(lián)軸器,梅花彈性聯(lián)軸器具有以下特點(diǎn):花形彈性聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)簡單,徑向尺寸小,重量輕,轉(zhuǎn)動慣量小,適用于中高速場合,梅花形彈性聯(lián)軸器工作穩(wěn)定可靠,具有良好的減振、緩沖和電絕緣性能.梅花形彈性聯(lián)軸器具有較大的軸向、徑向和角向補(bǔ)償能力,梅花形彈性聯(lián)軸器高強(qiáng)度聚氨酯彈性元件耐磨耐油,承載能力大,使用壽命長,安全可靠,聯(lián)軸器無需潤滑,維護(hù)工作量少,可連續(xù)長期運(yùn)行.
梅花聯(lián)軸器主要有兩種類型,一種是傳統(tǒng)的直爪型的,另一種是曲面(內(nèi)凹)爪型的零間隙聯(lián)軸器。傳統(tǒng)的直爪型梅花聯(lián)軸器不適合用在精度很高的伺服傳動應(yīng)用中。零間隙爪型梅花聯(lián)軸器是在直爪型的基礎(chǔ)上演變而來的,但不同的是其設(shè)計(jì)能適合伺服系統(tǒng)的應(yīng)用,常用于聯(lián)接伺服電機(jī)、步進(jìn)電機(jī)和滾珠絲桿。曲面是為了減少彈性梅花間隔體的變形和限制高速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)向心力對它的影響。零間隙爪型聯(lián)軸器由兩個(gè)金屬軸套(通常采用鋁合金材質(zhì),也可以提供不銹鋼材質(zhì))和一個(gè)梅花彈性間隔體結(jié)合而成。
LMD型梅花彈性聯(lián)軸器基本性能參數(shù)和主要尺寸
LMD型梅花形彈性聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸(GB/T5272)/mm
型號 | 公稱轉(zhuǎn)矩Tn /N m | 許用 轉(zhuǎn)速 [n]/ r min-1 | 軸孔直徑 d1、d2、dz | L | L0 | D | D1 | 彈性 件型號 | 質(zhì)量 m/kg | 轉(zhuǎn)動慣 量I/ kg m2 | |
彈性件硬度 | |||||||||||
a(HA) | b(HD) | ||||||||||
80 5 | 60 5 | ||||||||||
LMD1 | 25 | 45 | 8500 | 12、14、16、18、19、20、22、 24、25 | 35 | 92 | 50 | 90 | MT1-a MT1-b | 1.206 | 0.00082 |
LMD2 | 50 | 100 | 7600 | 16、18、19、20、22、24、25、 28、30 | 38 | 101.5 | 60 | 100 | MT2-a MT2-b | 1.648 | 0.0014 |
LMD3 | 100 | 200 | 6900 | 20、22、24、25、28、30、32 | 40 | 110 | 70 | 110 | MT3-a MT3-b | 2.357 | 0.0024 |
LMD4 | 140 | 280 | 6200 | 22、24、25、28、30、32、35、 38、40 | 45 | 122 | 85 | 125 | MT4-a MT4-b | 3.556 | 0.005 |
LMD5 | 350 | 400 | 5000 | 25、28、30、32、35、38、40、 42、45 | 50 | 138.5 | 105 | 150 | MT5-a MT5-b | 6.361 | 0.0135 |
LMD6 | 400 | 710 | 4100 | 30、32、35、38、40、42、45、48 | 55 | 155 | 125 | 185 | MT6-a MT6-b | 10.768 | 0.0329 |
LMD7 | 630 | 1120 | 3700 | 35*、38*、40*、42*、45、48、 50、55 | 60 | 172 | 145 | 205 | MT7-a MT7-b | 15.302 | 0.0581 |
LMD8 | 1120 | 2240 | 3100 | 45*、48*、50、55、56、60、63、65 | 70 | 195 | 170 | 240 | MT8-a MT8-b | 22.717 | 0.1175 |
LMD9 | 1800 | 3550 | 2800 | 50*、55*、56*、60、63、65、 70、71、75、80 | 80 | 224 | 200 | 270 | MT9-a MT9-b | 34.439 | 0.233 |
LMD10 | 2800 | 5600 | 2500 | 60*、63*、65*、70、71、75、 80、85、90、95、100 | 90 | 248 | 230 | 305 | MT10-a MT10-b | 51.358 | 0.459 |
LMD11 | 4500 | 9000 | 2200 | 70*、71*、75*、80*、85*、90、95、 100、110、120 | 100 | 284 | 260 | 350 | MT11-a MT11-b | 81.302 | 0.977 |
LMD12 | 6300 | 12500 | 1900 | 80*、85*、90*、95*、100、 110、120、125、130 | 115 | 321 | 300 | 400 | MT12-a MT12-b | 115.53 | 1.751 |
LMD13 | 11200 | 20000 | 1600 | 90*、95*、100*、110*、120*、125*、 130、140、150 | 125 | 348 | 360 | 460 | MT13-a MT13-b | 161.79 | 3.366 |
LMD14 | 12500 | 25000 | 1500 | 100*、110*、120*、125*、130*、 140*、150、160 | 135 | 358 | 400 | 500 | MT14-a MT14-b | 196.30 | 4.867 |
LMD型梅花形彈性聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸(GB/T5272)/mm
注:1.質(zhì)量、轉(zhuǎn)動慣量是按材料為鑄鋼、L推薦、最大軸孔計(jì)算的近似值。
2.帶*號軸孔直徑可用于Z型軸孔。
3.a、b為兩種彈性件材料硬度代號。