|
公司基本資料信息
|
產品品牌:Samkoon/顯控
產品型號:SA-4.3A
加工定制:否 | 顯示器尺寸:4.3(寸) |
顯示器類型:LED | 顯示色彩:真彩 |
分辨率:480*272 | 處理器:32bit |
存儲器:64M | 輸入方式:觸摸屏輸入 |
輸入電壓:25(V) | 工作溫度:65 |
面板防護等級:IP65 | 產品認證:CE |
SA-4.3A 主要技術參數
型號 | SA-4.3A |
顯示區(qū)大小 | 4.3 (長:寬=16:9) |
分辨率 | 480 272 |
亮度 | 400cd/㎡ |
對比度 | 400:1 |
顏色 | 262,144色 |
背光燈 | LED |
控制面板 | 4線高精度電阻觸摸板 |
通信口 | 1 X COM (RS232、RS422、RS485) |
USB下載口 USB Device | 有 |
U盤口 USB Host | 無 |
以太網口 | 無 |
SD卡 | 無 |
內存 | 64M FLASH 64M SDRAM |
CPU | 32-bit 200MHz RISC |
供電電源 | DC:24V( 15%), 6W |
功耗 | 3W |
FCC兼容性 | 符合FCC,Class A |
耐壓測試 | 1000V AC,1分鐘 |
CE認證 | 符合EN55022和EN55024標準 |
工作環(huán)境溫度 | -10~65℃ |
工作環(huán)境濕度 | 10~90%RH(無冷凝水) |
防震度 | 10-25Hz(X Y Z方向2G/30分鐘) |
防護等級 | IP65 (前面板) |
外殼材料 | 工程塑料ABS PC |
外形尺寸 | 138 86 39(mm) |
安裝開孔尺寸 | 132 80(mm) |
重量 | 約0.2 Kg |
組態(tài)軟件 | SamDraw3.3 |
SamkoonSA-4.3A新一代小型人機界面隆重亮相.
這款體型設計精巧,結構緊湊,功能配備極為先進,其性價比超越目前同類型人機界面,給你帶來最
明智的選擇.
采用262144色的TFT真彩液晶顯示,最具高品質的色彩,具有極強的視覺沖擊力,使畫面更加生動,更
加精彩,更加完美.
搭配最新的LED背光技術,大幅度提高使用壽命.
采用最先進的光電隔離技術,任何時候都是安全,可靠。
分辨率高達480X272,比普通觸摸屏多了70%,最清晰的畫質,更高的檔次,體現最高的追求.
好的品質,還要配完美的組態(tài)軟件,最具豐富的圖庫和豐富多彩的字體,以及變量集中管理,不僅為
你節(jié)省了大量的設計時間,還能讓你體驗超美的感覺.
更重要的是采用高效能的32位RISC CPU所表現的高反應速度,超越目前市面上各種小型的觸摸屏.