|
公司基本資料信息
|
新疆森貿(mào)洗滌設(shè)備有限公司聯(lián)系人:申彥芳總經(jīng)理
聯(lián)系電話:
銷售部13999184778 維修部18099682313 座機(jī)0991-3841727
QQ1582509889
全自動(dòng)蒸汽發(fā)生器
全自動(dòng)蒸汽發(fā)生器有:3KW,6KW,9KW,12KW,18KW,24KW,36KW
類型 | 全自動(dòng)蒸汽發(fā)生器 | 出口壓力 | 中壓 |
燃燒方式 | 電加熱 | 循環(huán)方式 | 自然循環(huán)鍋爐 |
品牌 | 佳先 | 燃料耗量 | 無 |
功率 | 18kw | 蒸汽產(chǎn)量 | 24kg/h |
有效水容積 | 22 | 重量 | 50 |
用途 | 蒸汽操作 | 最高溫度 | 151 |
尺寸 | 480*590*1080 | 工作電壓 | 380 |
結(jié)構(gòu)形式 | 立式 |
類型 | 電加熱蒸汽發(fā)生器 | 出口壓力 | 高壓 |
燃燒方式 | 室燃爐 | 循環(huán)方式 | 自然循環(huán)鍋爐 |
品牌 | 懶星 | 燃料耗量 | 220V電 |
功率 | 3KW | 蒸汽產(chǎn)量 | 3.8KG/H |
有效水容積 | 18L | 重量 | 30KG |
用途 | 商業(yè)用 | 最高溫度 | 152度 |
尺寸 | 520*350*880MM | 工作電壓 | 220V |
結(jié)構(gòu)形式 | 立式 |
產(chǎn)品型號(hào)參數(shù) | 單位UNIT | LDR24-0.45Z |
電熱功率 | KW | 12/24 |
工作電壓 | V | 380 |
工作壓力 | MPa | 0.45 |
水容量 | L | 27 |
蒸發(fā)量 | kg/h | 32 |
凈重 | KG | 85 |
性能參數(shù):
額定蒸發(fā)量 48kg/h;
額定工作壓力 0.4mpa;
飽和蒸汽溫度 151℃
額定水容量 28L
熱效率 97%
電源電壓 380V
頻率 5OHZ
功率 36kw
排污閥 DN15
外形尺寸 1000*600*1000mm