|
公司基本資料信息
|
參數(shù) | 指標(biāo) | |
20mw/100mw/250mw/500/mw | ||
頻段 | 下行 | 1805~1880MHZ |
上行 | 1710~1785MHZ | |
輸出功率(dbm) | Forward | 13dbm/+10~+27dbm |
Reverse | 10dbm/+10~+27dbm | |
最大增益 | 55~60db/45~70db(可選) | |
噪聲系數(shù)Noise figure | ≤6db | |
平坦度 Flatness | ±3db | |
交調(diào)IM3 | 40 dbc(最大功率輸出時) | |
接收電平Access level | -65~-30dbm(Forward) | |
駐波比VSWR | ≤1.5 | |
頻率誤差Frequency error | ≤±5X10-8 | |
時延Group delay | ≤5µs | |
雜散Quriols emission | ≤-36DBM(9KHZ~1GHZ) | |
≤-30dbm(1GHZ~12.75GHZ) | ||
連接器RF I/O connector | N-K | |
電源Power Bupply | 165~275V | |
溫度Ambient temperature | Indoor 0~+45℃ | |
Outdoor -20~+55℃ | ||
濕度 | 5~95% |
可根椐用戶要求規(guī)格生產(chǎn)。
技術(shù)資料:詳細(xì)同類產(chǎn)品技術(shù)查詢 http://www.gzshite.com