|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:宏達
產(chǎn)品型號:宏達系列
項目/型號 | CZ10 | CZ50 | CZ100 | CZ250 | CZ400 | CZ600 | CZ800 CZ1000 |
振動力(kg) | 10 | 50 | 100 | 250 | 600 | 600 | 1000 |
有效功率(KW) | 0.008 | 0.03 | 0.1 | 0.06 | 0.15 | 0.15 | 0.2 |
工作電壓(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
電源頻率(HZ) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
工作電源(A) | 0.11 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 2.3 | 2.3 | 3.8 |
振動頻率(次/分) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
振動體掁幅(mm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
控制方式 | 半波整流 | 半波整流 | 半波整流 | 半波整流 | 半波整流 | 半波整流 | 半波整流 |
整機重量(kg) | 2 | 12.5 | 24 | 24 | 58 | 58 | 119.3 |
適于安裝料倉壁厚(mm) | 0.6-0.8 | 1.2-1.6 | 2.5-3.2 | 1.0-4.0 | 3.0-8.0 | 3.0-8.0 | 6.0-14 |
本公司經(jīng)營CZ電磁倉壁振動器,質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。