|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)地:廣東
供貨地:華南地區(qū)
目粒度:其它
二氧化硅含量:54(%)
包裝:袋裝
原產(chǎn)地:湛江 | 規(guī)格(目數(shù)):800(目數(shù)) |
二氧化硅含量:54(%) | 加工類型:水洗高嶺土 |
用途:涂料高嶺土 | 顏色:黃白 |
莫氏硬度:3 |
產(chǎn)品具有結晶好,純度高,粒度細,吸油量適中,遮蓋率強;分散性好等優(yōu)點,在膠料中易分散,加工容易,膠料表面平滑,與炭黑并用時有得于炭黑在膠料在分散。
水洗高嶺土質量標準:
水洗高嶺土 | |||||||||||||||||
化學成分 | SiO2 | AL2O3 | Fe2O3 | FeO | MnO | CaO | MgO | Ti2O | K2O | Na2O | |||||||
含量 | 約45% | >35% | <0.2% | <0.01% | <0.05% | 0.10% | 0.10% | 0.03% | 0.50% | 2~3% | |||||||
燒失量 | |||||||||||||||||
8~9% | |||||||||||||||||
物理性能 | 白度 | 收縮率 | 可塑性指數(shù) | 高燥抗折強度 | PH值 | 粒度 | |||||||||||
技術指標 | 原礦白度 | 白度 | 干燥收縮率 | 高溫后收縮率 | 總收縮率 | 6.38 | 5.68 105Pa | 6~7 | 120-1250目 | ||||||||
>80% | 86.3% | 4.50% | 14.50% | 19% | |||||||||||||
篩余量 | |||||||||||||||||
0.50% |