|
公司基本資料信息
|
光通信薄膜濾光片
特征/優(yōu)點(diǎn)
-?低插入損耗
-?小波紋
-?高透射隔離
-?高反射隔離
-?低偏振相關(guān)的損耗?(PDL)
-?低溫度相關(guān)的波長移動(dòng)
- Telecordia compliant
-?電介質(zhì)硬膜與極好的環(huán)境穩(wěn)定性和可靠性
產(chǎn)品系列 |
濾光片型號(hào) |
? ? ? DWDM ? |
• 50 GHz DWDM • 100 GHz DWDM • Low CD 100 GHz DWDM • 200 GHz DWDM • 100 GHz 4 skip0 • Other customized DWDM filters ? |
? ? ? CWDM ? |
• Standard CWDM (AOI = 1.8 deg) • CWDM with extended blocking (1250 – 1650nm) • 13.5 deg AOI CWDM • 13.5 deg AOI CWDM with extended blocking (1250 – 1650nm) • CWDM 4 skip0 • CWDM 8 skip0 • Other customized CWDM filters ? |
GFF ? |
• Any customized gain flattening filters ? |
Edge Filters ? |
• Long pass filters • Short pass filters ? |
Grin Lens and Fiber Tip Coating ? |
• Tap filters on grin lens • Filters on fiber tip ? |
產(chǎn)品名稱: | 熒光濾光片 | ||
產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品?→?濾光片 | ||
產(chǎn)品編號(hào): | 11012572016 | ||
產(chǎn)品信息: | |||
|
|||
? |
產(chǎn)品名稱: | 拉曼濾光片 | ||
產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品?→?濾光片 | ||
產(chǎn)品編號(hào): | 11012511016 | ||
產(chǎn)品信息: | |||
|
|||
? |
產(chǎn)品名稱: | 光通信薄膜濾光片 | ||
產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品?→?濾光片 | ||
產(chǎn)品編號(hào): | 11010565516 | ||
產(chǎn)品信息: | |||
|
|||
? |
產(chǎn)品名稱: | Andover公司系列濾光片 | ||
產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品?→?濾光片 | ||
產(chǎn)品編號(hào): | 1039561616 | ||
產(chǎn)品信息: | |||
|
|||
? |
產(chǎn)品名稱: | 雙濾光片盒 | ||
產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品?→?濾光片 | ||
產(chǎn)品編號(hào): | 7211654816 | ||
產(chǎn)品信息: | |||
|
|||
? |
產(chǎn)品名稱: | AB系列濾光片 | ||
產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品?→?濾光片 | ||
產(chǎn)品編號(hào): | 7211641116 | ||
產(chǎn)品信息: | |||
|
|||
? |
產(chǎn)品名稱: | AB系列全自動(dòng)濾光片輪 | ||
產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品?→?濾光片 | ||
產(chǎn)品編號(hào): | 7211624216 | ||
產(chǎn)品信息: | |||
|
|||
? |
產(chǎn)品名稱: | 濾光片輪 | ||
產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品?→?濾光片 | ||
產(chǎn)品編號(hào): | 721161316 | ||
產(chǎn)品信息: | |||
|
|||
? |
產(chǎn)品名稱: | LDP系列濾光片 | ||
產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品?→?濾光片 | ||
產(chǎn)品編號(hào): | 62514294416 | ||
產(chǎn)品信息: | |||
|