|
公司基本資料信息
|
車輛型號(hào) | EQ5122ZYSS3型壓縮式垃圾車 | 公告批次 | 207 |
企業(yè)名稱 | 深圳東風(fēng)汽車有限公司 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 |
外形尺寸(mm) | 7600,7620,7700 2480 3160,3200 | 總質(zhì)量(Kg) | 12490 |
貨廂尺寸(mm) | 額定載質(zhì)量(Kg) | 3495,3245,3625,3375 | |
接近/離去角 | 20/14,20/14.5,20/11,20/11.5 | 整備質(zhì)量(Kg) | 8800,9050,8670,8920 |
前懸/后懸(mm) | 1430/2370,1430/2390,1430/2470 | 最高車速(km/h) | 98 |
底盤型號(hào) | DFL1120B9 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
EQH160-30 EQH160-33 YC4E160-30 YC4E160-33 | 東風(fēng)汽車有限公司商用車發(fā)動(dòng)機(jī)廠 東風(fēng)汽車有限公司商用車發(fā)動(dòng)機(jī)廠 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4752 4752 4260 4260 | 118 118 118 118 |
燃料種類 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 | 3500,3800 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 |
軸荷 | 4440/8050 | 前輪距 | 1815 |
鋼板彈簧片數(shù) | 11/11 10 | 后輪距 | 1800 |
其它 | 1、選裝方箱;2、選裝后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu);3、長度7600mm,高度3160mm,整備質(zhì)量8800 kg,前懸/后懸1430/2370,離去角/接近角20/14對(duì)應(yīng)圓箱不帶翻轉(zhuǎn);長度7700mm,高度3160mm,整備質(zhì)量9050 kg,前懸/后懸1430/2470,離去角/接近角20/14.5對(duì)應(yīng)圓箱帶翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu);長度7620mm,高度3200mm,整備質(zhì)量8670 kg,前懸/后懸1430/2390,離去角/接近角20/11對(duì)應(yīng)方箱不帶翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu);長度7700mm,高度3200mm,整備質(zhì)量8920 kg,前懸/后懸1430/2470,離去角/接近角20/11.5對(duì)應(yīng)方箱帶翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)。 |
本公司經(jīng)營壓縮式垃圾車EQ5122ZYSS,質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。