材質:0
用途:0
產品認證:0
產品規(guī)格:0
結構代號 | 系列號 | 幾何排量 | 壓力分級(Mpa) | 旋向(從軸端看) | 油口位置 | 安裝方式 | 連接形式 | 設計號 | |
Y2B型 | A、B、C | (ml/r) | 8~16 | D:順時針 S:逆時針 | 出油口與進油口成相反方向 | F:法蘭 J:腳架 | F:法蘭 | 50、40 | |
|
|
主要性能參數
型 號 | 理論排量 (ml/r) | 額定壓力 (Mpa) | 輸出流量 (L/min) | 驅動功率 (KW) | 轉速(r/min) | 重量(kg) | 油口尺寸(Z) |
額定 | 最低 | 最高 | 腳架 | 法蘭 | 進口 | 出口 |
Y2B-A6C | 6.5 | 14 | 2.7 | 2.4 | 1000 | 800 | 1800 | 31 | 30 | 1″ | 3/4″ |
Y2B-A9C | 9.1 | 14 | 3.8 | 2.9 | 1000 | 600 | 1800 | 31 | 30 | 1″ | 3/4″ |
Y2B-A14C | 14.5 | 14 | 8.2 | 4.1 | 1000 | 600 | 1800 | 31 | 30 | 1″ | 3/4″ |
Y2B-A16C | 16.3 | 14 | 10.1 | 4.5 | 1000 | 600 | 1800 | 31 | 30 | 1″ | 3/4″ |
Y2B-A26C | 26.1 | 14 | 18.6 | 6.7 | 1000 | 600 | 1500 | 31 | 30 | 1″ | 3/4″ |
Y2B-B48C | 48.3 | 14 | 35.0 | 14.2 | 1000 | 600 | 1200 | 71 | 68 | 3/2″ | 5/4″ |
Y2B-B60C | 61.0 | 14 | 47.0 | 16.9 | 1000 | 600 | 1200 | 71 | 68 | 3/2″ | 5/4″ |
Y2B-B74C | 74.8 | 14 | 57.6 | 20.6 | 1000 | 600 | 1200 | 71 | 68 | 3/2″ | 5/4″ |
Y2B-C129C | 133.9 | 14 | 103.2 | 39.5 | 1000 | 600 | 1200 | 190 | 170 | 2″ | 3/2″ |
Y2B-C148C | 153.0 | 14 | 117.9 | 44.9 | 1000 | 600 | 1200 | 190 | 170 | 2″ | 3/2″ |
Y2B-C171C | 176.9 | 14 | 136.4 | 49.6 | 1000 | 600 | 1200 | 190 | 170 | 2″ | 3/2″ |
Y2B-C194C | 200.9 | 14 | 159.5 | 55.0 | 1000 | 600 | 1200 | 190 | 170 | 2″ | 3/2″ |
注:表中輸出流量、驅動功率均為額定工況下保證值?!⊥庑纬叽?mm) 1.腳架安裝式
注:其它尺寸見法蘭安裝式 |
型號 | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | C | C1 | D(Z) | D1(Z) | F | φJ | K | T | W | M×L |
入口 | 出口 | 入口 | 出口 |
Y2B-A※C | 210 | 180 | 248 | 156 | 286 | 182 | 120 | 20 | 5 | 208 | 20 | 1" | 3/4" | 79×79 | 60×60 | 127 | 108 | 51 | 14 | 12×45 | 10×40 |
Y2B-B※C | 275 | 235 | 316 | 176 | 382 | 239 | 165 | 35 | 15 | 262 | 23 | 3/2" | 5/4" | 105×105 | 80×80 | 193 | 133 | 64 | 18 | 16×60 | 12×50 |
Y2B-C※C | 375 | 324 | 408 | 224 | 519 | 345 | 250 | 130 | 105 | 383 | 32 | 2" | 3/2" | 105×105 | 105×105 | 252 | 210 | 200 | 23 | 16×65 | 16×60 |
2.法蘭安裝式
注:其它尺寸見腳架安裝式 |
型號 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | φJ1 | φJ2 | φJ | t | u | w | t | v | φd | k |
Y2B-A※C | 286 | 57 | 16 | 6 | 125 | 190 | | 230 | 28 | - | 18 | 25 | 25 | | |
Y2B-B※C | 382 | 75 | 22 | 5 | 164 | 241 | | 280 | 41.5 | 55 | 18 | - | - | | |
Y2B-C※C | 519 | 109 | 32 | 8 | 236 | 318 | | 356 | 53.5 | 85 | 23 | - | - | | |
訂貨須知中壓雙聯葉片油泵YYB-AB6/48B YYB-AB9/48B YYB-AB14/48B YYB-AB16/48B YYB-AB26/48B YYB-AB36/48B YYB-AB6/60BYYB-AB9/60B YYB-AB14/60B YYB-AB16/60B YYB-AB26/60BYYB-AB36/60B YYB-AB6/74B YYB-AB9/74B YYB-AB14/74BYYB-AB16/74B YYB-AB26/74B YYB-AB36/74B YYB-AB6/92BYYB-AB9/92B YYB-AB14/92B YYB-AB16/92B YYB-AB26/92BYYB-AB36/92B YYB-AB6/113B YYB-AB9/113BYYB-AB14/113B YYB-AB16/113B YYB-AB26/113BYYB-AB36/113B YYB-AB74/26B-JLYYB-AC6/129B YYB-AC9/129B YYB-AC14/129BYYB-AC16/129B YYB-AC26/129B YYB-AC36/129BYYB-AC6/148B YYB-AC9/148B YYB-AC14/148BYYB-AC16/148B YYB-AC26/148B YYB-AC36/148BYYB-AC6/171B YYB-AC9/171B YYB-AC14/171BYYB-AC16/171B YYB-AC26/171B YYB-AC36/171BYYB-AC6/194B YYB-AC9/194B YYB-AC14/194BYYB-AC16/194B YYB-AC26/194B YYB-AC36/194BYYB-BC48/129B YYB-BC60/129B YYB-BC74/129B YYB-BC92/129B YYB-BC113/129B YYB-BC48/148B YYB-BC60/148B YYB-BC74/148B YYB-BC92/148B YYB-BC113/148B YYB-BC48/171B YYB-BC60/171B YYB-BC74/171B YYB-BC92/171B YYB-BC113/171B YYB-BC48/194B YYB-BC60/194B YYB-BC74/194B YYB-BC92/194B YYB-BC113/194B YYB-BC48/129B YYB-BC48/129B YYB-BC48/129B YYB-BC48/129B 本公司經營YYB-AC14/194B,質量保證,歡迎咨詢洽談。