|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:金宇
產(chǎn)品型號(hào):spv
http://www.sdjysg.com
SPL型轉(zhuǎn)向箱的外形連接尺寸,重量、潤(rùn)滑油量單位:mm
規(guī)格 | a | c1 | c2 | c3 | i=1~2 | i=3 | i=4 | i=5 | d2 js6 | ||||
d1 js6 | L1 | d1 js6 | L1 | d1 js6 | L1 | d1 js6 | d4 | ||||||
27 | 54 | 8 | 2 | 2 | 11 | 23 | 11 | 23 | - | - | - | - | 11 |
44 | 90 | 10 | 2 | 2 | 18 | 35 | 16 | 30 | 11 | 23 | 11 | 23 | 18 |
55 | 110 | 10 | 2 | 2 | 22 | 40 | 20 | 35 | 16 | 30 | 14 | 25 | 22 |
77 | 140 | 10 | 2 | 2 | 32 | 50 | 26 | 45 | 20 | 35 | 16 | 30 | 32 |
96 | 170 | 12 | 2 | 2 | 40 | 60 | 32 | 50 | 26 | 45 | 22 | 40 | 40 |
112 | 210 | 15 | 2 | 2 | 45 | 70 | 38 | 55 | 32 | 50 | 30 | 50 | 45 |
135 | 240 | 15 | 2 | 2 | 55 | 85 | 45 | 70 | 38 | 55 | 35 | 55 | 55 |
155 | 280 | 15 | 2 | 2 | 60 | 110 | 50 | 80 | 45 | 70 | 42 | 70 | 60 |
注: a、軸d2可作為輸入端,此時(shí),SPL型換向器在許用速度范圍內(nèi)可作增速傳動(dòng) b、如果數(shù)只換向器串連使用,建議首選SPV型 c、訂貨時(shí),請(qǐng)指明地腳螺紋孔位置 |