產(chǎn)品品牌:F.L.T
產(chǎn)品型號(hào):2QJM21-0.4
寧波北侖弗蘭特液壓有限公司是專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)低速大扭矩液壓馬達(dá)及減速機(jī)、液壓絞車(chē)的制造商。
主要產(chǎn)品有:QJM系列球塞式液壓馬達(dá),F(xiàn)IM、FHM系列五星液壓馬達(dá),BM系列擺線(xiàn)式液壓馬達(dá),
FGM系列擺缸式液壓馬達(dá),提升液壓絞車(chē),牽引液壓絞車(chē),液壓絞盤(pán),液壓回轉(zhuǎn)(傳動(dòng))裝置,
車(chē)輪式液壓馬達(dá),行走馬達(dá),F(xiàn)MS柱塞式液壓馬達(dá),履帶底盤(pán),承接全套液壓系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與制造。
QJM型液壓馬達(dá)結(jié)構(gòu)上主要特點(diǎn):
1、該型馬達(dá)的滾動(dòng)體用一只鋼球代替了一般內(nèi)曲線(xiàn)液壓馬達(dá)所用的兩只以上滾輪和橫梁,因而結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、工作可靠、體積重量顯著減少。
2、運(yùn)動(dòng)付慣量小,鋼球結(jié)實(shí)可靠,故該型馬達(dá)可以在較高轉(zhuǎn)速和沖擊負(fù)載下連續(xù)工作。
3、摩擦付小,配油軸與轉(zhuǎn)子內(nèi)力平衡,活塞付具有靜壓力平衡和良好潤(rùn)滑條件,并采用軟行塑料活塞密封高壓油,因而具有較高的
機(jī)械效率和容積效率。
4、因配油軸與定子剛性聯(lián)接,幫該型馬達(dá)進(jìn)出油管允許用鋼管連接。
5、該型馬達(dá)具有二級(jí)和三級(jí)變排量,因而具有較大的調(diào)速范圍。
6、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,拆修方便。
7、QJM-F型的輸出軸可以承受徑向力和軸向力,QJM-T型中心具有通孔,轉(zhuǎn)動(dòng)軸可以穿過(guò)液壓馬達(dá)
●1QJM※※--※※型液壓馬達(dá)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) 排量 (ml/r) 壓力 (MPa) 轉(zhuǎn)速范圍(r/miF) 額定輸出扭矩(F.m) 最大功率
額定 尖峰
1QJM001-0.063 0.064 10 16 8-600 95 1.4
1QJM001-0.08 0.083 10 16 8-500 123 1.8
1QJM001-0.10 0.104 10 16 8-400 154 2.3
1QJM002-0.2 0.2 10 16 5-320 295 4.3
1QJM01-0.1 0.10 10 16 8-400 148 2.2
1QJM01-0.16 0.163 10 16 8-350 241 3.6
1QJM01-0.2 0.203 10 16 8-320 300 4.4
1QJM02-0.32 0.326 10 16 5-320 483 7.1
1QJM02-0.4 0.406 10 16 5-320 600 8.8
1QJM11-0.32 0.339 10 16 5-400 468 5.9
1QJM1A1-0.4 0.404 10 16 5-400 598 7.5
1QJM11-0.5 0.496 10 16 5-320 734 9.2
1QJM11-0.63 0.664 10 16 4-250 983 12.4
1QJM1A1-0.63 0.664 10 16 4-250 983 12.4
1QJM21-0.4 0.404 16 25 2-400 957 10.0
1QJM21-0.5 0.496 16 25 2-320 1175 12.3
1QJM21-0.63 0.664 16 25 2-250 1572 16.5
1QJM21-0.8 0.808 16 25 2-200 1913 20.0
1QJM21-1.0 1.01 10 16 2-160 1495 15.8
1QJM21-1.25 1.354 10 16 2-125 2004 21
1QJM21-1.6 1.65 10 16 2-100 2442 25.6
1QJM12-1.0 1.0 10 16 4-200 1480 18.6
1QJM12-1.25 1.33 10 16 4-160 1968 24.8
1QJM32-0.63 0.635 20 31.5 3-300 1880 19.8
1QJM32-0.8 0.808 20 31.5 3-250 2368 24.8
1QJM32-1.0 1.06 20 31.5 2-250 3138 33.0
1QJM32-1.25 1.295 20 31.5 2-200 3833 40.2
1QJM32-1.6 1.649 20 31.5 2-200 4881 51.2
1QJM32-2.0 2.03 16 25 2-200 4807 50.5
1QJM32-2.5 2.71 10 16 1-160 4011 42
1QJM32-3.2 3.3 10 16 1-125 4884 51.2
1QJM32-4.0 4.0 10 16 1-100 5920 62.0
1QJM42-2.0 2.11 20 31.5 1-250 6246 52.5
1QJM42-2.5 2.56 20 31.5 1-250 7578 63.5
1QJM42-3.2 3.24 10 16 1-200 4850 40.8
1QJM42-4.0 4.0 10 16 1-160 5920 50.0
1QJM42-4.5 4.6 10 16 1-125 6808 57.0
1QJM52-2.5 2.67 20 31.5 1-200 7903 66.2
1QJM52-3.2 3.24 20 31.5 1-200 9590 80.5
1QJM52-4.0 4.0 16 25 1-200 9472 80.0
1QJM52-5.0 5.23 10 16 1-160 7740 65.0
1QJM52-6.3 6.36 10 16 1-125 9413 79.0
1QJM62-4.0 4.0 20 31.5 0.5-150 11840 74.5
1QJM62-5.0 5.18 20 31.5 0.5-105 15333 96.5
1QJM62-6.3 6.27 16 25 0.5-125 14847 93.5
1QJM62-8 7.85 10 16 0.5-100 11618 73.0
1QJM62-10 10.15 10 16 0.5-80 15022 95.0
QJM液壓馬達(dá)常用型號(hào)
1QJM01-0.16 1QJM02-0.32 1QJM02-0.4 1QJM11-0.32 1QJM11-0.63 1QJM21-0.63 1QJM21-1.25 1QJM21-1.6 1QJM12-1.25 1QJM32-0.63 1QJM32-1.25 1QJM32-1.6 1QJM32-2.5 1QJM32-3.2 1QJM42-3.2 1QJM52-2.5 1QJM52-6.3 1QJM62-5.0 1QJM62-6.3