|
公司基本資料信息
|
新聞:黑龍江340*250H型鋼Q235B=黑龍江國標H型鋼
“從2017年1月1日起,機動車生產、進口企業(yè)應將新生產、進口機動車的環(huán)保信息予以公開,主要是以隨車清單和聯網上報的方式進行公開?!笔…h(huán)保廳機動車排污中心工作人員鐘玉潔介紹,公開的信息應該包括排放檢驗信息和污染控制技術信息,企業(yè)要對息的真實性、準確性、及時性、完整性負責。在一輛新機動車前,鐘玉潔向索取了一份《輕型車環(huán)保信息隨車清單》,上面記錄了車輛信息、檢驗信息、污染控制技術信息,同時附上了二維碼。
歐標UB H型鋼規(guī)格表 理重表
UB 533 x 210 x 109 | 109.0 | 539.5 | 210.8 | 11.6 | 18.8 | 12.7 | ★ | |
UB 533 x 210 x 122 | 122 | 544.5 | 211.9 | 12.7 | 21.3 | 12.7 | ★ | |
UB 610 x 229 x 101 | 101.2 | 602.6 | 227.6 | 10.5 | 14.8 | 12.7 | ★ | |
UB 610 x 229 x 113 | 113 | 607.6 | 228.2 | 11.1 | 17.3 | 12.7 | ★ | |
UB 610 x 229 x 125 | 125.1 | 612.2 | 229 | 11.9 | 19.6 | 12.7 | ★ | |
UB 610 x 229 x 140 | 139.9 | 617.2 | 230.2 | 13.1 | 22.1 | 12.7 | ★ | |
UB 610 x 305 x 149 | 149.1 | 612.4 | 304.8 | 11.8 | 19.7 | 16.5 | ★ | |
UB 610 x 305 x 179 | 179 | 620.2 | 307.1 | 14.1 | 23.6 | 16.5 | ★ | |
UB 610 x 305 x 238 | 238.1 | 635.8 | 311.4 | 18.4 | 31.4 | 16.5 | ★ | |
UB 686 x 254 x 125 | 125.2 | 677.9 | 253 | 11.7 | 16.2 | 15.2 | ★ |
山東聊城眾興旺物資始終堅持以市場為導向,以客戶為中心,以為企業(yè)命脈,以誠信為治企之本,堅持認真嚴謹的原則穩(wěn)步進取,主營歐標、美標、英標、日標、澳標H型鋼、Q345BH型鋼、Q235BH型鋼、工字鋼、角鋼、扁鋼、槽鋼、Q235B鋼板、Q345B鋼板、16MN鋼板及不銹鋼類產品。規(guī)格全材質全,眾興旺物資歡迎您的來電!聊城眾興旺物資有限公司位于風景秀麗的江北水城,地理位置優(yōu)越,北臨濟邯高速公路,西臨京九鐵路交通便利,是聊城一家大型鋼材銷售有限公司。
新聞:黑龍江340*250H型鋼Q235B=黑龍江國標H型鋼
經過核查,人反映的情況基本屬實。目前該露天石料加工廠已經停產,現存的石料也已經覆蓋防塵網。即墨市經濟開發(fā)區(qū)規(guī)劃建副局長胡輝表示,接到人的反映之后,相關工作人員立即到達現場核況,并針對人的問題督促企業(yè)停工整改,目前該石料加工廠已經停工,生產設備已經被全部拆除。即墨市國土局監(jiān)察大隊大隊長侯強光表示,該石料加工廠所用土地為已批復的國有建設用地,但其生產和運輸過程中產生了噪音及揚塵污染,影響周邊居民的生活。
UC 152 x 152 x 23 | 23.0 | 152 | 152.2 | 5.8 | 7 | 7.6 | ★ |
UC 152 x 152 x 30 | 30.0 | 158 | 152.9 | 6.5 | 9 | 7.6 | ★ |
UC 152 x 152 x 37 | 37.0 | 162 | 154.4 | 8.0 | 12 | 7.6 | ★ |
UC 203 x 203 x 46 | 46.1 | 203.2 | 203.6 | 7.2 | 11.0 | 10.2 | ★ |
UC 203 x 203 x 52 | 52 | 206 | 204.3 | 7.9 | 13 | 10.2 | ★ |
UC 203 x 203 x 60 | 60 | 209.6 | 205.8 | 9.4 | 14.2 | 10.2 | ★ |
UC 203 x 203 x 71 | 71.0 | 215.8 | 206.4 | 10.0 | 17.3 | 10.2 | ★ |
UC 203 x 203 x 86 | 86.1 | 222.2 | 209.1 | 12.7 | 20.5 | 10.2 | ★ |
UC 254 x 254 x 73 | 73.1 | 254.1 | 254.6 | 8.6 | 14.2 | 12.7 | ★ |
UC 254 x 254 x 89 | 88.9 | 260.3 | 256.3 | 10.3 | 17.3 | 12.7 | ★ |
UC 254 x 254 x 107 | 107.1 | 266.7 | 258.8 | 12.8 | 20.5 | 12.7 | ★ |
UC 254 x 254 x 132 | 132 | 276.3 | 261.3 | 15.3 | 25.3 | 12.7 | ★ |
UC 254 x 254 x 167 | 167.1 | 289.1 | 265.2 | 19.2 | 31.7 | 12.7 |
下一篇:http://www.bloc828.com/sell/jinshujiancai/2560/12799348.html