|
公司基本資料信息
|
新聞:青海HE320A歐標H型鋼=青海A36H型鋼
9月7日上午9時,環(huán)保督察組向我省移交第二十七批件266件,其中,經環(huán)保督察組圈定為重點件2件。第二十七批件中,按污染類型分類:水112件、大氣82件、噪聲25件、油煙11件、8件、揚塵7件、生態(tài)4件、土壤2件、重金屬1件、其他14件。按區(qū)域分類:杭州56件、重點1件,寧波29件,溫州21件,湖州8件,嘉興19件、重點1件,紹興36件,金華39件,衢州16件,舟山1件,臺州32件,麗水9件。
歐標UB H型鋼規(guī)格表 理重表
UB 533 x 210 x 109 | 109.0 | 539.5 | 210.8 | 11.6 | 18.8 | 12.7 | ★ | |
UB 533 x 210 x 122 | 122 | 544.5 | 211.9 | 12.7 | 21.3 | 12.7 | ★ | |
UB 610 x 229 x 101 | 101.2 | 602.6 | 227.6 | 10.5 | 14.8 | 12.7 | ★ | |
UB 610 x 229 x 113 | 113 | 607.6 | 228.2 | 11.1 | 17.3 | 12.7 | ★ | |
UB 610 x 229 x 125 | 125.1 | 612.2 | 229 | 11.9 | 19.6 | 12.7 | ★ | |
UB 610 x 229 x 140 | 139.9 | 617.2 | 230.2 | 13.1 | 22.1 | 12.7 | ★ | |
UB 610 x 305 x 149 | 149.1 | 612.4 | 304.8 | 11.8 | 19.7 | 16.5 | ★ | |
UB 610 x 305 x 179 | 179 | 620.2 | 307.1 | 14.1 | 23.6 | 16.5 | ★ | |
UB 610 x 305 x 238 | 238.1 | 635.8 | 311.4 | 18.4 | 31.4 | 16.5 | ★ | |
UB 686 x 254 x 125 | 125.2 | 677.9 | 253 | 11.7 | 16.2 | 15.2 | ★ |
山東聊城眾興旺物資始終堅持以市場為導向,以客戶為中心,以為企業(yè)命脈,以誠信為治企之本,堅持認真嚴謹?shù)脑瓌t穩(wěn)步進取,主營歐標、美標、英標、日標、澳標H型鋼、Q345BH型鋼、Q235BH型鋼、工字鋼、角鋼、扁鋼、槽鋼、Q235B鋼板、Q345B鋼板、16MN鋼板及不銹鋼類產品。規(guī)格全材質全,眾興旺物資歡迎您的來電!聊城眾興旺物資有限公司位于風景秀麗的江北水城,地理位置優(yōu)越,北臨濟邯高速公路,西臨京九鐵路交通便利,是聊城一家大型鋼材銷售有限公司。
新聞:青海HE320A歐標H型鋼=青海A36H型鋼
高涅姆教授作學術報告。高涅姆教授此次報告主題為《應用于制氧、富氧燃燒與水/二氧化碳分解的高溫透氧膜清潔能源技術》。能源需求的日益增長以及溫室效應的愈加關注,全球范圍內都在致力于尋求、環(huán)保的替代性技術,例如可再生能源、二氧化碳轉化和利用以及低碳燃料的制取等。高涅姆教授在簡要介紹了課題組的概括以及涉及清潔能源轉化的各個研究方向后,著重圍繞著高溫透氧膜應用于制氧、富氧燃燒與水/二氧化碳分解等領域的材料科學、熱力學與動力學研究展開了、深入的探討。
UC 152 x 152 x 23 | 23.0 | 152 | 152.2 | 5.8 | 7 | 7.6 | ★ |
UC 152 x 152 x 30 | 30.0 | 158 | 152.9 | 6.5 | 9 | 7.6 | ★ |
UC 152 x 152 x 37 | 37.0 | 162 | 154.4 | 8.0 | 12 | 7.6 | ★ |
UC 203 x 203 x 46 | 46.1 | 203.2 | 203.6 | 7.2 | 11.0 | 10.2 | ★ |
UC 203 x 203 x 52 | 52 | 206 | 204.3 | 7.9 | 13 | 10.2 | ★ |
UC 203 x 203 x 60 | 60 | 209.6 | 205.8 | 9.4 | 14.2 | 10.2 | ★ |
UC 203 x 203 x 71 | 71.0 | 215.8 | 206.4 | 10.0 | 17.3 | 10.2 | ★ |
UC 203 x 203 x 86 | 86.1 | 222.2 | 209.1 | 12.7 | 20.5 | 10.2 | ★ |
UC 254 x 254 x 73 | 73.1 | 254.1 | 254.6 | 8.6 | 14.2 | 12.7 | ★ |
UC 254 x 254 x 89 | 88.9 | 260.3 | 256.3 | 10.3 | 17.3 | 12.7 | ★ |
UC 254 x 254 x 107 | 107.1 | 266.7 | 258.8 | 12.8 | 20.5 | 12.7 | ★ |
UC 254 x 254 x 132 | 132 | 276.3 | 261.3 | 15.3 | 25.3 | 12.7 | ★ |
UC 254 x 254 x 167 | 167.1 | 289.1 | 265.2 | 19.2 | 31.7 | 12.7 |
下一篇:http://www.bloc828.com/sell/jinshujiancai/2504/12516871.html