|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:吳江麒麟牌
產(chǎn)品型號(hào):SJZ250-500
產(chǎn)品用途:污水處理、港口、海工機(jī)械等
起重機(jī)類(lèi)型 | 卷?yè)P(yáng)機(jī) | 最大起重量 | 0.25-2(t) |
額定載重量 | 0.25-2(t) | 最大提升高度 | 10(m) |
工程機(jī)械種類(lèi) | 起重機(jī)械 |
型 號(hào) Model | 單位 Unit | SJZ100 | SJZ250 | SJZ500 | SJZ1000 | SJZ2000 | |
額定起重量 Rated capacity | kg | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | |
鋼絲繩直徑 Diameter of Rope | mm | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | |
容 繩 量 Capacity of Rope | m | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
平均速度 Average speed | mm/r | 50 | 40 | 20 | 10 | 5 | |
手 搖 力 Handle Force | kg | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 | |
重 量 Net Weight | kg | 28 | 32 | 35 | 86 | 90 | |
裝箱尺寸 長(zhǎng) 寬 高 | mm | 380 370 410 | 400 380 440 | 400 380 440 | 460 520 540 | 600 520 540 | |
Packing miasurement L W H |