|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:國(guó)風(fēng)
產(chǎn)品型號(hào):CZ
長(zhǎng)×寬×高:參照說(shuō)明書(shū) cm
功率:參照說(shuō)明書(shū) kw
最大給料尺寸:參照說(shuō)明書(shū) mm
重量:參照說(shuō)明書(shū) kg
篩孔尺寸:參照說(shuō)明書(shū) mm
重量:參照說(shuō)明書(shū)
型號(hào)項(xiàng)目 | CZ10 | CZ50 | CZ100 | CZ250(CZ200) | CZ600(CZ400) | CZ1000(CZ800) |
振動(dòng)力 (kg) | 10 | 50 | 100 | 250 | 600 | 1000 |
功率 (kw) | 0.008 | 0.030 | 0.1 | 0.06 | 0.15 | 0.2 |
工作電壓(v) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
工作電流(A) | 0.11 | 1.0 | 1.6 | 1 | 2.3 | 3.8 |
振動(dòng)頻率(次/分) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
振動(dòng)體振幅(mm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 |
適于倉(cāng)壁厚度(mm) | 0.6-0.8 | 1.2-1.6 | 2.5-3.2 | 1.0-4.0 | 3.0-8.0 | 6.0-14 |
外形尺寸 | 166*62 | 280*110 | 300*135 | 302*90*242 | 410*240*363 | 520*295*380 |
重量 (kg) | 2 | 12.5 | 24 | 24 | 58 | 119.3 |
咨詢熱線:0373-3330991 13503809925 張經(jīng)理