|
公司基本資料信息
|
是否提供加工定制:是 | 產品別名:塑料,塑料回料造粒機 |
產品用途:塑料造粒 | 生產能力:200(kg/h) |
旋轉刀數:26(把) | 固定刀數量:1(把) |
回旋直徑:140(mm) | 進料口直徑:120(mm) |
濾篩板孔徑:0.012(mm) | 切刀轉速:650(r/min) |
機器中心高:1000(㎜) | 電動機功率:45(kw) |
加熱功率:80(kw) | 適用原料:PE,PP,PS,TPE,TPR,PET,PVC,ABS,電線料 |
螺桿數:單螺桿 | 螺桿長度:3500(mm) |
螺桿直徑:120(mm) | 外形尺寸:1000*3500*1800(mm) |
重量:4500(kg) | 是否提供加工定制: |
產品別名: | 產品用途: |
生產能力: | 旋轉刀數: |
固定刀數量: | 回旋直徑: |
進料口直徑: | 濾篩板孔徑: |
切刀轉速: | 機器中心高: |
電動機功率: | 加熱功率: |
適用原料: | 螺桿數: |
螺桿長度: | 螺桿直徑: |
外形尺寸: | 重量: |
該機為90*25熱切造粒機,配有分子強制加料,液壓模頭,變頻調速,特別適用于軟的PVC廢料再回收利用。該機功能同上該機組為上下子母機,配有全自動液壓模頭,可不停機換網生產,提高產量,機身罩殼采用全不銹鋼材料,防腐蝕經久耐用該造粒機采用11段加溫,經它處理的塑料粒子無雜質,色澤光亮,質量可靠該吹風機采用不銹鋼底座,防腐蝕經久耐用,吹風力度大,且不會跑偏。
型號 | 螺桿直徑 | 長徑比 | 電機 | 中心高度 | 重量 |
SJ-30*25 | 30 MM | 25:1 | 1.5-3.0KW | 800-1000MM | 0.5 T |
SJ-45*25 | 45 MM | 25:1 | 4-5.5KW | 800-1000MM | 0.9 T |
SJ-50*25 | 50 MM | 25:1 | 5.5-7.5KW | 1000MM | 1.1 T |
SJ-65*25 | 65 MM | 25:1 | 11-18.5KW | 1000MM | 1.7 T |
SJ-80*25 | 80 MM | 25:1 | 15-22KW | 1000MM | 2.0T |
SJ-90*25 | 90 MM | 25:1 | 15-30KW | 1000MM | 2.4 T |
該款為塑料擠出機主機.
該模頭為全自動液壓模頭,不停機換網,能提高產量,減少成本,增加效益。