|
公司基本資料信息
|
工 | |||
金屬臺尺寸(mm) | 1000*800mm | ||
玻璃臺尺寸(mm) | 920*650mm | ||
運(yùn)動行程(mm) | 800*600mm Z軸升降:150mm(調(diào)焦) | ||
電機(jī) 三軸運(yùn)動速度 100mm/s 三維定位精度 0.001mm | |||
測量與瞄準(zhǔn)系統(tǒng)(標(biāo)準(zhǔn)配備) | 攝影機(jī):索尼忒1/3"彩色CCD攝影機(jī) | ||
全自動雙焦物鏡倍率:0.7~4.5X工作距離:92mm | |||
視頻總倍率:30~190X物方視場:10.6~1.6mm | |||
X.Y坐標(biāo)示值誤差 (3 L/75) m | |||
X.Y.Z光柵尺解析度:0.0005mm | |||
儀器重量 | 500kg | ||
◆ 照明:表面光源與透射光源均用LED,亮度可調(diào)電源:AC220V/AC110V,50QC, 100W |