|
公司基本資料信息
|
動力類型:液壓 | 作用對象材質(zhì):鋼板 |
滿載卷制最小直徑:1200(mm) | 下輥直徑:2900(mm) |
是否庫存:是 | 類型:剪板機 |
適用行業(yè):通用 | 控制形式:人工 |
卷板速度:4(m/min) | 主電機功率:4(kw) |
卷板最大厚度:4(mm) | 布局形式:立式 |
卷板最大寬度:2000(mm) | 產(chǎn)品類型:全新 |
外形尺寸:2600 1410 1500(mm) | 動力類型: |
作用對象材質(zhì): | 滿載卷制最小直徑: |
下輥直徑: | 是否庫存: |
類型: | 適用行業(yè): |
控制形式: | 卷板速度: |
主電機功率: | 卷板最大厚度: |
布局形式: | 卷板最大寬度: |
產(chǎn)品類型: | 外形尺寸: |
南通威辰數(shù)控機械有限公司
QC12Y-4 2000液壓擺式剪板機
一、基本參數(shù):
序號 | 名稱 | 數(shù)值 | 單位 | 備注 | |
1 | 可剪板厚 | 4 | mm | ||
2 | 可剪板寬 | 2000 | mm | ||
3 | 被剪板料強度 | 450 | N/mm2 | ||
4 | 剪切角 | 1.5 | |||
5 | 行程次數(shù) | 15 | min-1 | ||
7 | 刀片長度 | 2160 | mm | ||
8 | 工作臺離地高度 | 800 | mm | ||
9 | 后擋料范圍 | 20-500 | mm | ||
10 | 主電機 | 型號 | Y112M-4 | B5 | |
功率 | 4 | KW | |||
轉(zhuǎn)速 | 1440 | rpm | |||
11 | 軸向柱塞泵 | 型號 | 10MCY14-1B | ||
流量 | 10 | L/min | |||
壓力 | 31.5 | MPa | |||
12 | 外形尺寸 | 長 | 2600 | mm | |
寬 | 1410 | mm | |||
高 | 1500 | mm |
二、基本配置及性能簡介:
1、整機全鋼板焊接結(jié)構(gòu),振動、時效處理消除內(nèi)應力,有很好的剛性與穩(wěn)定性;液壓傳動,氮氣缸回程,性能穩(wěn)定可靠,操作方便,外形美觀大方;
2、設有前托料和后擋料,前托料采用標尺計數(shù),后擋料采用計數(shù)器顯示數(shù)值,精度高,定位準確;
3、刃口間隙用刻度盤調(diào)整,直觀、迅速、準確、方便;
4、設有剪切計數(shù)功能,方便剪板計數(shù);
5、設有燈光照明裝置,方便剪切時的對線;
6、采用柵欄式保護裝置,確保人身安全;
7、主要電器元件采用蘇州西門子電器,性能穩(wěn)定可靠;
8、工作臺面設置輔助送料萬向輸送球,減少勞動強度;
9、刀片采用上海金山刀片廠產(chǎn)品;
10、柱塞泵采用上??钓邏河捅脧S產(chǎn)品;
11、液壓系統(tǒng)采用上海第二液壓件廠產(chǎn)品。
地址:南通市海安李堡鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) 郵編:226600
電話:0513-88356808售后:0513-88356808傳真:0513-88356658
E-mail:ntwcskjx@163.com網(wǎng)址:http://www. ntwcjx.com
南通威辰數(shù)控機械有限公司
年月日