|
公司基本資料信息
|
總諧波失真: | 正常工作條件,1KHz | 0.025% |
互調(diào)失真: | 正常工作條件,60Hz/7kHz—4/1 | 0.075% |
頻率響應(yīng): | 正常工作條件,20Hz-20kHz | /- 0.25dB |
功率帶寬: | 正常工作條件,-3dB | 10Hz-50kHz |
相位響應(yīng): | 正常工作條件,20Hz-20kHz | /- 8度 |
信噪比: | 1KHz,0.775V輸入, A計權(quán), | 110dB |
阻尼系數(shù): | 正常工作條件,63Hz | 1500 |
轉(zhuǎn)換速率: | 1us/1ms窄脈沖,32dB增益 | 100V/us |
輸入阻抗: | 正常工作條件,1KHz,平衡輸入 | 20 kohm |
最低負(fù)載阻抗: | 立體聲 | 1.6 ohm |
| 橋接 | 3.2 ohm |
| 并聯(lián) | 0.8 ohm |
分離度: | 1KHz,0.775V輸入 | 80dB |
共模抑制: | 正常工作條件,1KHz | 80dB |
體積: |
| 88mm X 482mm X 400mm |