|
公司基本資料信息
|
加工定制:是 | 種類(lèi):檢針機(jī) |
用途:檢針設(shè)備 | 安裝形式:輸送帶式 |
作用對(duì)象:食品、醫(yī)藥、紡織、玩具、鞋類(lèi) | 產(chǎn)品別名:上海奧麗特JST-A型全金屬檢針器 |
功率:0.9(Kw) | 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高):1700*800*950(mm) |
整機(jī)重量:500(Kg) | 產(chǎn)地:上海奧麗特 |
產(chǎn)品類(lèi)型:全新 |
特點(diǎn):
1、全新的電路設(shè)計(jì),具有高靈敏度、高可靠性。
2、鐵與非金屬檢測(cè)之靈敏度及相位均無(wú)級(jí)可調(diào)。
3、對(duì)鐵類(lèi)金屬的檢測(cè)靈敏度可達(dá)φ0.8毫米(15厘米高)。
4、對(duì)非鐵類(lèi)金屬的檢測(cè)靈敏度可達(dá)φ1.5毫米(15厘米高)。
5、可探測(cè)出被檢物中的全部金屬物。
6、LED指示燈可分別指示鐵與非鐵的感應(yīng)度。
7、日本松下電機(jī),進(jìn)口芯片,導(dǎo)帶達(dá)到食品安全級(jí)。
8、適用于食品、藥品、水產(chǎn)品及果蔬類(lèi)的檢測(cè)。
9、可用于化工原料、橡膠、紙品等的檢測(cè)。
10、可用于針紡織品、羽絨及其他家紡類(lèi)制品的檢測(cè)。
單位:mm | |||||||||||||
4015 | 4020 | 4030 | 5015 | 5020 | 5025 | 5030 | 6015 | 6020 | 6025 | 6030 | 6035 | ||
口徑寬度 LB | 寬度 | 460 | 560 | 660 | |||||||||
口徑高度 LH | 高度 | 180 | 230 | 330 | 180 | 230 | 280 | 330 | 180 | 230 | 280 | 330 | 380 |
被測(cè)物的 最大口徑 (有效檢測(cè)) | 寬度 | 400 | 500 | 600 | |||||||||
高度 | 150 | 200 | 300 | 150 | 200 | 250 | 300 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
靈敏度 | Fe(鐵球) | 0.80 | 1.00 | 1.30 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | .130 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.30 | 1.50 |
SUS304 (不銹鋼球) | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 2.20 | 2.50 | 2.00 | 2.20 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | |
注:特殊規(guī)格可定制 |