|
公司基本資料信息
|
型號(hào) | TY-CQ1850 | 類型 | 電動(dòng)堆高車 |
型號(hào) | 10 | 15 | 18 | 20 | 10 | 15 | 18 | 20 |
門架最大提升高度 | 5M(三節(jié)門架) | 5.6M(三節(jié)門架) | ||||||
額定提升重量 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 600 | 800 | 900 | 1000 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 1640 | 1700 | 1700 | 1700 | 1640 | 1730 | 1730 | 1730 |
門架最低位置全高 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2498 | 2498 | 2498 | 2498 |
巷道堆垛最小通道 | 2850 | 3020 | 3020 | 3020 | 2850 | 3050 | 3050 | 3050 |
全長(zhǎng) | 1820 | 2130 | 2130 | 2130 | 1820 | 2130 | 2130 | 2130 |
全寬 | 1020 | 1200 | 1200 | 1200 | 1020 | 1200 | 1200 | 1200 |
選配項(xiàng)目: | ||||||||
3.0M~4.2M二級(jí)門架 | ||||||||
5.0M~7.2M三級(jí)門架 | ||||||||
特殊的擋貨架和叉架體 | ||||||||
特殊尺寸的貨叉 | ||||||||
側(cè)移 |