特性 | 1.2 | 型號 | 單位 | CD2029 | CD2036 |
1.3 | 動力(電動, 柴油, 汽油, 液化石油氣,電氣) | | 電動 |
1.4 | 駕駛方式 (手動式, 步行式, 站駕式, 座駕式, 揀選式) | | 步行式 |
1.5 | 額定承載能力 | Qkg | 2000 1) |
門架提升承載能力 | Qkg | 1200 1) |
托盤提升承載能力 | Qkg | 2000 1) |
1.6 | 載荷中心距 | Cmm | 600 |
1.8 | 前懸距 | Xmm | 785 |
1.9 | 輪距 | Ymm | 1603 |
重量 | 2.1 | 重量 (包括蓄電池) | kg | 1185 | 1220 |
2.2 | 滿載時橋負(fù)荷驅(qū)動側(cè)/承重側(cè) | kg | 1085/2090 | 1100/2120 |
2.3 | 空載時橋負(fù)荷驅(qū)動側(cè)/承重側(cè) | kg | 840/345 | 870/350 |
| 3.1 | 輪胎 (橡膠輪, 高性能彈性體, 氣胎輪, 聚胺酯輪) | | 聚胺酯輪 |
3.2 | 輪子尺寸驅(qū)動側(cè) | mm | Φ230x75 |
3.3 | 輪子尺寸承重側(cè) | mm | Φ80x70 |
3.4 | 轉(zhuǎn)向輪尺寸 | mm | Φ124x60 |
3.5 | 輪子數(shù)量(x=驅(qū)動輪)驅(qū)動側(cè)/承重側(cè) | | 1x 2/ 4 |
3.6 | 輪距(前面)驅(qū)動側(cè) | b10mm | 680 |
3.7 | 輪距(后面)承重側(cè) | b11mm | 395 |
尺寸 | 4.2 | 門架縮回時高度 | h1mm | 1998 | 2398 |
4.3 | 自由提升高度 | H2mm | 1450 | 1800 |
4.4 | 提升高度 | h3mm | 2815 | 3515 |
4.5 | 作業(yè)時門架最大高度 | h4mm | 3351 | 4051 |
4.6 | 初始提升 | h5mm | 120 |
4.9 | 操作手柄在中立位置時的高度 | h14mm | 1287 |
4.15 | 貨叉降低時高度 | h13mm | 90 |
4.19 | 總體長度 | l1mm | 2195 |
4.20 | 車體長度 | l2mm | 1033 |
4.21 | 車體寬度 | b1/b2mm | 795 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/lmm | 60 / 180 / 1150 |
4.25 | 貨叉外間距 | b5mm | 575 |
4.32 | 軸距中心距地間隙 | m2mm | 28 |
4.33 | 通道寬度(1000x1200橫向) | Astmm | 2667 |
4.34 | 通道寬度(800x1200縱向) | Astmm | 2606 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wamm | 1900 |
性能數(shù)據(jù) | 5.1 | 行進速度,負(fù)載/空載 | Km/h | 5/5.5 |
5.2 | 起升速度,負(fù)載/空載 | mm/s | 144/170 |
5.3 | 下降速度,負(fù)載/空載 | mm/s | 95/80 |
5.8 | 最大爬坡度,負(fù)載/空載 | % | 6/12 |
5.10 | 制動方式 | | 電磁制動 |
電機 | 6.1 | 驅(qū)動電機功率 | kw | 1.5 (AC) |
6.2 | 提升電機功率 | kw | 3 |
6.3 | 電池,英國BS標(biāo)準(zhǔn),不是 | | 3PZS |
6.4 | 蓄電池電壓,容量(5小時放電量) | V/Ah | 24/ 210-270 |
6.5 | 電池重量( /-5%) | kg | 185-240 |
其它 | 8.1 | 驅(qū)動控制方式 | | 場效應(yīng)管控制AC |
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平 | dB(A) | 70 |
1)當(dāng)雙層操作時:門架提升載荷為1000.托盤提升載荷為1000Kg.
www.cheuks.com