|
公司基本資料信息
|
全新款的 STAGEPAS 包含了兩個流線型且輕量化的音箱以及一個可卸裝的帶功放調(diào)音臺,另外還包含一對音箱線以及電源線。您因此能以最為便捷的方式在多種應(yīng)用場合快速建立起一套實用的擴聲解決方案。通過結(jié)合全新的高效功放,全新設(shè)計的音箱以及高性能DSP,新的STAGEPAS大幅提升了輸出功率(400i 為?400W,600i 為 680W),音質(zhì)以及可靠性。全新添加的多種功能大幅提升了現(xiàn)場的表現(xiàn)力,這其中包括 iPod/ iPhone 連接播放功能,SPX 數(shù)字混響效果器,板載反饋抑制器以及多功能EQ,這些功能讓使用者的操作更為便利多樣,新款STAGEPAS 因此能夠適用于更為廣泛的應(yīng)用場合。
全新的 STAGEPAS 400i 以及 600i 提供了一體式的擴聲解決方案,攜帶方便,安裝快捷。用戶可以在幾乎任何環(huán)境迅速建立起一個高音質(zhì)的擴聲系統(tǒng)。
全新的STAGEPAS 具備了高品質(zhì)音質(zhì),同時能夠讓您在最短時間內(nèi)達到最好的表演效果。無論是演講還是演唱,STAGEPAS 都能利用其簡便、直觀的控制器設(shè)置,將您的聲音在短短幾分鐘內(nèi)調(diào)整到完美狀態(tài)。
STAGEPAS 600i 以及 400i 分別配備了10通道及8通道處理能力,它們還包含多樣的連接方式,綜合通道功能以及無縫擴展性能,因此能夠適用于日益增長的更為廣泛的應(yīng)用場合。
通過組合全新的高效功放,全新設(shè)計的音箱以及高性能DSP,新的STAGEPAS大幅提升了輸出功率,音質(zhì)以及可靠性。
?
型號 | STAGEPAS 400i | STAGEPAS 600i | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
系統(tǒng)類型 | 帶功放調(diào)音臺+2 只被動式音箱 | ||||||
最大SPL 測量峰值IEC 噪音@1m | 125dBSPL/ 音箱 | 125dBSPL/ 音箱 | |||||
頻率范圍(-10dB) | 55Hz - 20kHz | 55Hz - 20kHz | |||||
功耗 | 30W (待機), 70W (1/8 Power) | 35W (待機), 100W (1/8 Power) | |||||
電源要求 | 100V - 240V 50Hz/60Hz | ||||||
尺寸 (寬 x 高 x 深) | 音箱 289x472x275mm, 調(diào)音臺 308x180x116mm | 音箱 335x545x319mm, 調(diào)音臺 348x197x135mm | |||||
凈重 | 17.8kg / 39.2lbs (2 x 音箱 7.5kg + 調(diào)音臺 2.8kg) | 25.4kg / 56lbs (2 x 音箱 10.8kg + 調(diào)音臺 3.8kg) |
型號 | STAGEPAS 400i | STAGEPAS 600i | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
調(diào)音臺 | 混音通道 | 8 | 10 | ||||
模擬輸入 | 4 單聲道 mic/line + 4 單聲道 / 2 立體聲 line | 4 單聲道 mic/line + 6 單聲道 / 3 立體聲 line | |||||
數(shù)字輸入 | USB音頻輸入:iPod/iPhone專用 | ||||||
通道 EQ | 2- 頻段( 高斜率:8kHz,低斜率:100Hz) | 3- 頻段( 高斜率:8kHz,MID 峰值:2.5kHz,低斜率:100Hz) | |||||
通道功能 | Hi-Z 開關(guān): CH4, ST/MONO 開關(guān): CH5/6-7/8 | Hi-Z 開關(guān): CH4, ST/MONO 開關(guān): CH5/6-9/10 | |||||
數(shù)字效果器 | SPX數(shù)字混響(4編程, 參數(shù)控制) | ||||||
輸出處理 | 反饋抑制器,1-KnobMasterEQ? | ||||||
幻象供電 | +30V (CH1, 2) | ||||||
輸出 | SPEAKERS OUT (L, R), MONITOR OUT (L/MONO, R), SUBWOOFER OUT (MONO) 帶自動 HPF | ||||||
控制器和其它 | 混響踏板開關(guān) | ||||||
內(nèi)置功放 | 額定功率( 動態(tài)) | 400W (200W + 200W) | 680W (340W + 340W) | ||||
額定功率( 連續(xù)) | 360W (180W + 180W) | 560W (280W + 280W) |
型號 | STAGEPAS 400i | STAGEPAS 600i | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
類型 | 兩分頻低音反射式音箱 | ||||||
單元 | LF: 8” (20cm) 錐形單元, HF: 1” (2.54cm) 音圈壓縮單元 | LF: 10” (25cm) 錐形單元, HF: 1.4” (3.56cm) 音圈壓縮單元 | |||||
涵蓋角度 ( 水平 x 垂直) | 90° x 60° | ||||||
地面返聽角度 | 50° | ||||||
把手 | 1 x 頂部把手 | ||||||
音箱架立柱插孔 | 34.8-35.2mm帶StageLok?的音箱立柱插孔 |
型號 | STAGEPAS 400i | STAGEPAS 600i | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝內(nèi)附件 | 蓋板、電源線(2m)、2x音箱線(6m),12x防滑腳墊 | ||||||
可選購附件 | Yamaha BMS10A( 話筒架適配器) 用于調(diào)音臺支撐安裝,F(xiàn)C5( 踏板開關(guān)) 供打開/ 關(guān)閉混響 |
輸入端口 | MIC/LINE | 輸入阻抗 | 來源阻抗 | 輸入電平 | 接口類型 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sensitivity | Nominal | Max. before Clipping |
||||||
CH IN 1-2 | XLR | MIC | 3 kΩ | 150 Ω Mics | -56 dBu | -35 dBu | -10 dBu | XLR-3-31 |
LINE | -30 dBu | -9 dBu | +16 dBu | |||||
CH IN 3-4 | XLR | MIC | 3 kΩ | 150 Ω Mics | -56 dBu | -35 dBu | -10 dBu | XLR Combo |
LINE | -30 dBu | -9 dBu | +16 dBu | |||||
Phone | MIC | 10 kΩ (Hi-Z 1 MΩ) |
150 Ω Lines (Hi-Z 10 kΩ) |
-50 dBu | -29 dBu | -4 dBu | ||
LINE | -24 dBu | -3 dBu | +22 dBu | |||||
CH IN 5/6 | Phone | - | 10 kΩ | 150 Ω Lines | -24 dBu | -3 dBu | +22 dBu | Phone* |
Pin | - | 10 kΩ | 150 Ω Lines | -24 dBu | -3 dBu | +22 dBu | RCA Pin | |
CH IN 7/8 | Phone | - | 10 kΩ | 150 Ω Lines | -24 dBu | -3 dBu | +22 dBu | Phone* |
Mini | - | 10 kΩ | 150 Ω Lines | -24 dBu | -3 dBu | +22 dBu | Stereo Mini |
輸入端口 | MIC/LINE | 輸入阻抗 | 來源阻抗 | 輸入電平 | 接口類型 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sensitivity | Nominal | Max. before Clipping |
||||||
CH IN 1-2 | XLR | MIC | 3 kΩ | 150 Ω Mics | -56 dBu | -35 dBu | -10 dBu | XLR-3-31 |
LINE | -30 dBu | -9 dBu | +16 dBu | |||||
CH IN 3-4 | XLR | MIC | 3 kΩ | 150 Ω Mics | -56 dBu | -35 dBu | -10 dBu | XLR Combo |
LINE | -30 dBu | -9 dBu | +16 dBu | |||||
Phone | MIC | 10 kΩ (Hi-Z 1 MΩ) |
150 Ω Lines (Hi-Z 10 kΩ) |
-50 dBu | -29 dBu | -4 dBu | ||
LINE | -24 dBu | -3 dBu | +22 dBu | |||||
CH IN 5/6 | Phone | - | 10 kΩ | 150 Ω Lines | -24 dBu | -3 dBu | +22 dBu | Phone* |
CH IN 7/8 | Phone | - | 10 kΩ | 150 Ω Lines | -24 dBu | -3 dBu | +22 dBu | Phone* |
Pin | - | 10 kΩ | 150 Ω Lines | -24 dBu | -3 dBu | +22 dBu | RCA Pin | |
CH IN 9/10 | Phone | - | 10 kΩ | 150 Ω Lines | -24 dBu | -3 dBu | +22 dBu | Phone* |
Mini | - | 10 kΩ | 150 Ω Lines | -24 dBu | -3 dBu | +22 dBu | Stereo Mini |
0 dBu=0.775 Vrms, 0 dBV=1 Vrms Phone*: Unbalanced
輸出端口 | 輸出阻抗 | 負載阻抗 | 輸出電平 | 接口類型 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal | Max. before Clipping |
Typ at THD+N 10% |
Dynamic | ||||
SPEAKERS OUT [L,R] | <0.1 Ω | 4Ω Speakers | - | - | 180 W | 200 W | Phone* |
MONITOR OUT [L,R] | 600 Ω | 10 kΩ Lines | +4 dBu | +20 dBu | - | - | Phone* |
SUBWOOFER OUT | 150 Ω | 10 kΩ Lines | -3 dBu | +17 dBu | - | - | Phone* |
輸出端口 | 輸出阻抗 | 負載阻抗 | 輸出電平 | 接口類型 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal | Max. before Clipping |
Typ at THD+N 10% |
Dynamic | ||||
SPEAKERS OUT [L,R] | <0.1 Ω | 4Ω Speakers | - | - | 280 W | 340 W | Phone* |
MONITOR OUT [L,R] | 600 Ω | 10 kΩ Lines | +4 dBu | +20 dBu | - | - | Phone* |
SUBWOOFER OUT | 150 Ω | 10 kΩ Lines | -3 dBu | +17 dBu | - | - | Phone* |
0 dBu=0.775 Vrms, 0 dBV=1 Vrms Phone*: Unbalanced