|
公司基本資料信息
|
表面處理:拋光處理 | 加工定制:是 |
應(yīng)用范圍:汽車緊固件 | 產(chǎn)品等級(jí):A級(jí) |
標(biāo)準(zhǔn)類型:國標(biāo) | 材料等級(jí):不銹鋼304 |
標(biāo)準(zhǔn)編號(hào):GB9074.24 | 規(guī)格:24x8.5x1.5 |
類別:花色墊圈 | 樣品或現(xiàn)貨:現(xiàn)貨 |
上海常標(biāo)五金機(jī)械有限公司專業(yè)從事緊固件研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、螺絲精加工為一體的專業(yè)型生產(chǎn)企業(yè),具備一流的生產(chǎn)設(shè)備及研發(fā)人員。產(chǎn)品種類包括各種緊固件平墊圈、彈簧墊圈、螺絲深加工、華絲等產(chǎn)品。產(chǎn)品適用于汽車緊固件、機(jī)械工業(yè)緊固件、電子電器及通訊行業(yè)緊固件等,相關(guān)產(chǎn)品暢銷于海內(nèi)外。
墊圈的一種,平墊的作用是:
1、加大螺絲與機(jī)器的接觸面積。
2、消除彈簧墊在卸螺絲的時(shí)候?qū)C(jī)器表面的損害。使用時(shí)必須是一彈簧墊一平墊,平墊挨著機(jī)器表面,彈簧墊在平墊和螺帽之間。
平墊的重量計(jì)算公式
中國標(biāo)準(zhǔn)出版社出版的 標(biāo)準(zhǔn)緊固件質(zhì)量大全 里有計(jì)算公式,公式是:千件重量m=0.00785 {3.1416/4 墊圈高度 〔外圓直徑的平方-內(nèi)孔直徑的平方〕}
平墊的標(biāo)準(zhǔn)
目前各國的標(biāo)準(zhǔn)都不一樣。
下面是美國的平墊標(biāo)準(zhǔn):
規(guī) 格 Specification | 內(nèi)徑公差 Minor Diameter | 外徑公差 Outside Diameter | 厚度公差 Thickness Tolerance | 厚度公差分解 Thickness Tolerance Disintegration |
USS 3/16 | 6.22~6.73 | 14.15~14.66 | 0.91~1.65 | 0.91~1.40 |
1.40~1.65 | ||||
USS 1/4 | 7.80~8.31 | 18.47~19.02 | 1.30~2.03 | 1.30~1.65 |
1.65~2.03 | ||||
USS 5/16 | 9.40~9.91 | 22.05~22.99 | 1.63~2.64 | 1.63~2.20 |
2.20~2.64 | ||||
USS 3/8 | 11.00~11.51 | 25.22~26.16 | 1.63~2.64 | 1.63~2.20 |
2.20~2.64 | ||||
USS 7/16 | 12.57~13.08 | 31.57~32.51 | 1.63~2.64 | 1.63~2.20 |
2.20~2.64 | ||||
USS 1/2 | 14.15~14.60 | 34.75~35.69 | 2.18~3.35 | 2.18~2.70 |
2.70~3.00 | ||||
3.00~3.35 | ||||
USS 9/16 | 15.75~16.26 | 37.13~38.07 | 2.18~3.35 | 2.18~2.70 |
2.70~3.00 | ||||
3.00~3.35 | ||||
USS 5/8 | 17.30~18.24 | 44.27~45.21 | 2.74~4.06 | 2.74~3.20 |
3.20~3.60 | ||||
3.60~4.06 | ||||
USS 3/4 | 20.45~21.39 | 50.62~51.56 | 3.10~4.50 | 3.10~3.60 |
3.60~4.20 | ||||
4.20~4.50 | ||||
USS 7/8 | 23.65~24.58 | 56.97~57.91 | 3.45~4.88 | 3.45~4.00 |
4.00~4.30 | ||||
4.30~4.88 | ||||
USS 1 | 26.80~27.74 | 63.32~64.26 | 3.45~4.88 | 3.45~4.00 |
4.00~4.30 | ||||
4.30~4.88 | ||||
USS 11/8 | 31.57~32.51 | 69.67~70.61 | 3.45~4.88 | 3.45~4.00 |
4.00~4.30 | ||||
4.30~4.88 | ||||
USS 11/4 | 34.75~35.69 | 76.02~76.96 | 3.45~4.88 | 3.45~4.00 |
4.00~4.30 | ||||
4.30~4.88 | ||||
USS 13/8 | 37.85~39.24 | 82.30~83.69 | 3.89~5.41 | 3.89~4.40 |
4.40~5.00 | ||||
5.00~5.41 | ||||
USS 11/2 | 41.02~42.42 | 88.65~90.04 | 3.89~5.41 | 3.89~4.40 |
4.40~5.00 | ||||
5.00~5.41 | ||||
USS 15/8 | 44.20~45.59 | 95.00~96.39 | 3.89~5.41 | 3.89~4.40 |
4.40~5.00 | ||||
5.00~5.41 | ||||
USS 13/4 | 47.37~48.77 | 101.35~102.74 | 3.89~5.41 | 3.89~4.40 |
4.40~5.00 | ||||
5.00~5.41 | ||||
USS 17/8 | 50.55~51.04 | 107.70~109.09 | 3.89~5.41 | 3.89~4.40 |
4.40~5.00 | ||||
5.00~5.41 | ||||
USS 2 | 53.72~55.12 | 114.05~115.44 | 3.89~5.41 | 3.89~4.40 |
4.40~5.00 | ||||
5.00~5.41 |