|
公司基本資料信息
|
應(yīng)用范圍:濾波 | 種類:電感線圈 |
封裝形式:貼片電感 | 繞線形式:單層間繞式 |
導(dǎo)磁體性質(zhì):磁芯 | 磁芯形狀:長方形 |
工作頻率:高頻 | 安裝方式:貼片式 |
骨架材料:陶瓷 | 品質(zhì)因數(shù)Q:8 |
電感量:2.2nh(mH) | 額定電流:500(mA) |
分布電容:n(F) |
型號 | Primary | Secondary | 應(yīng)用 | 阻抗@100MHz | 阻抗@1GHz | 直流電阻 | 額定電流 | 長 寬 | 厚度 | 結(jié)構(gòu) | 電感量 | 品質(zhì)因子 | 自諧頻率 | 直流電阻 | 額定電流 | 長 寬 | 厚度 |
單位 | Primary | Secondary | / | mA | mm | mm | / | / | / | MHz | mA | mm | mm | ||||
符號 | Primary | Secondary | / | Z | Z | DCR | Ir | L W | T | / | L | Q | S.R.F | DCR | Ir | L W | T |
SDCL1608C2N2STF | 疊層片式陶瓷電感 | SDCL系列 | / | / | / | / | / | / | / | 疊層 | 2.2nH | 8 | 6000 | 0.2 | 500 | 1.6 0.8 | 0.8 |
1-1 of 1, 15 per page, page 1 of 1 | |||||||||||||||||
previous1next |
| |