|
公司基本資料信息
|
基本參數(shù) | |||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 神狐牌HLQ5080TQZB型清障車 | ||||||||||
總質(zhì)量(KG) | 8280 | 額定質(zhì)量(KG) | ? | ||||||||
公告批次 | 第250批 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ? | ||||||||
整備質(zhì)量(KG) | 5085 | 掛車質(zhì)量(KG) | ? | ||||||||
生產(chǎn)地址 | 隨州市北郊星光工業(yè)園 | 前懸/后懸(o) | 1120/2470,1170/2420 | ||||||||
最高車速(KM/H) | 85 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800 | ||||||||
防抱死系統(tǒng) | 無(wú) | 免檢/免征/燃油/環(huán)保 | ? | ||||||||
發(fā)布日期 | 20130712 | 目錄序號(hào) | (十七)79 | ||||||||
尺寸數(shù)據(jù) | |||||||||||
外形(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 7390×2300×2580 | ||||||||||
貨廂(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | ×× | ||||||||||
底盤參數(shù) | |||||||||||
底盤型號(hào) | BJ1123VGJEA-A載貨汽車底盤 | ||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||||||||
|
|||||||||||
排放水平 | ? | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||
輪胎參數(shù) | |||||||||||
輪胎規(guī)格 | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 | 輪胎數(shù) | 6 | ||||||||
前輪距(mm) | 1665,1688 | 后輪距(mm) | 1630 | ||||||||
其它公告參數(shù) | |||||||||||
前排乘客 | 3 | 半掛鞍座 | ? | ||||||||
額定載客(人) | ? | 駕駛室 | ? | ||||||||
制動(dòng)前 | ? | 制動(dòng)后 | ? | ||||||||
制操前 | ? | 制操后 | ? | ||||||||
委托加工 | ? | 委托地址 | ? | ||||||||
標(biāo)識(shí)商標(biāo) | 通明牌,DM | 標(biāo)識(shí)型號(hào) | TM1200-1, DMCT1000 | ||||||||
軸荷 | 3000/5280 | 免檢期止 | ? | ||||||||
起動(dòng)方式 | ? | 油耗 | ? | ||||||||
彈簧片數(shù) | 9/11+7 | 接近離去角 | 21/16 | ||||||||
企業(yè)名稱 | 湖北合力專用汽車制造有限公司 | ||||||||||
備注:托舉質(zhì)量:3000kg。選裝前圍及前部燈具,選裝車門覆蓋件,選裝保險(xiǎn)杠,因現(xiàn)保險(xiǎn)杠引起前懸變化50mm。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。車輛后部為作業(yè)裝置。 |