|
公司基本資料信息
|
功率:2000~15000(W) | 額定溫度:1100(℃) |
最大電壓:220(V) | 主要用途:大專院校、科研院所、工礦企業(yè)等實(shí)驗(yàn)和小批量生產(chǎn) |
加工定制:是 | 功率: |
額定溫度: | 最大電壓: |
主要用途: | 加工定制: |
名稱:半導(dǎo)體升降爐
一、產(chǎn)品用途:
主要應(yīng)用于大專院校、科研院所、工礦企業(yè)等實(shí)驗(yàn)和小批量生產(chǎn)之用。具有安全可靠、操作簡(jiǎn)單、控溫精度高、保溫效果好、溫度范圍大、爐膛溫度均勻性高、溫區(qū)多、可選配氣氛、抽真空爐型等。
二、型號(hào)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | BBS管式氣氛電阻爐 |
額定加熱功率 | kW | 2-15 |
電壓/相數(shù) | V/相 | 220/1/50 |
工作室尺寸 | mm | 40- 150 1000 |
加熱區(qū)域長(zhǎng)度 | mm | 400 |
爐膛 | 1400陶瓷纖維 | |
爐管 | 氣煉石英管 | |
發(fā)蘭 | 不銹鋼發(fā)蘭,裝有氣咀、閥門(mén)、壓力表 | |
進(jìn)氣控制 | 浮子流量計(jì) | |
額定工作溫度 | ℃ | 室溫~1100 |
加熱元件 | 電阻絲 | |
控溫儀表 | 30段智能型程序控制 | |
控制方式 | 固態(tài)繼電器 | |
熱電偶 | K | |
選配氣氛 | 氫氣、氮?dú)?、氬?/p> |
注:可根據(jù)用戶要求另行為用戶設(shè)計(jì)制造,更多規(guī)格及參數(shù)和詳細(xì)技術(shù)方案請(qǐng)來(lái)電咨詢。