|
公司基本資料信息
|
電參數(shù) | ||||||
額定輸入電流 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | A |
測量電流范圍 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | A |
額定輸出電流 | 4-20(±1%) | mA | ||||
電源電壓 | 24 | V | ||||
失調(diào)電流 | 0.05 | mA | ||||
失調(diào)電流溫度漂移 | ≤±0.01 | mA/℃ | ||||
線性度 | ≤1 | %FS | ||||
響應(yīng)時間 | ≤5 | μS | ||||
絕緣電壓 | 2.5kV/50Hz,1min | |||||
工作溫度 | -25~70 | ℃ | ||||
儲存溫度 | 10~55 | ℃ | ||||
結(jié)構(gòu)參數(shù) |
輸出為3.5-4Pin連接器
2個G端子為內(nèi)部PCB板相通
| G | M | G |
24V | 電源COM | 輸出端 | 電源COM |