|
公司基本資料信息
|
客戶名 Customer | 發(fā)出日期Deliver date | |||||||||||
品名Product Name | H05RN-F 2*1.0 mm2 | 編號Version number | ||||||||||
結(jié)構(gòu)項目 CONSTRUCTION ITEM | ||||||||||||
導體 CONIDUCTOR | 結(jié)構(gòu)規(guī)格CONSTRUCTION ITEM | AWG/mm2 | mm2 | |||||||||
導體材質(zhì)MATERIAL |
| 無氧銅絲 | ||||||||||
單支導體直徑Diam of strands | mm | 57/0.15±0.005 | ||||||||||
絞合外徑OD | mm | 1.3±0.1 | ||||||||||
絕緣 INSULATION | 材質(zhì)MATERIAL |
| 橡膠絕緣料 | |||||||||
平均厚度AVG THICK OF INSU | mm | 0.6 | ||||||||||
最小厚度MIN THICK OF INSU | mm | 0.44 | ||||||||||
顏色COLOR |
| 棕、蘭 | ||||||||||
完成外徑OVER DIAM | mm | 2.5±0.1 | ||||||||||
集合 ASSEMBLE | 結(jié)構(gòu)規(guī)格CONSTRUCTION ITEM | 兩芯 | ||||||||||
絞距/絞向 | mm | |||||||||||
完成外徑OVER DIAM | mm | |||||||||||
外被 JACK | 材質(zhì)MATERIAL |
| 橡膠護套料 | |||||||||
平均厚度AVG THICK OF INSU | mm | 0.8 | ||||||||||
最小厚度MIN THICK OF INSU | mm | 0.58 | ||||||||||
顏色COLOR |
| 黑 | ||||||||||
完成外徑OVER DIAM | mm | 6.8±0.2 | ||||||||||
印字MARKING | ◢VDE◣ H05RN-F 2*1.0mm2 (精益商標) JINGYI ELECTRONICS | |||||||||||
電氣性能Electric characters | ||||||||||||
額定電壓Voltage rating | 300/500v | 導體電阻Conductor resistance | 19.5 | |||||||||
絕緣電阻Insulation resistance | ||||||||||||
. | ||||||||||||
備注: | ||||||||||||
確 認 Confirmed | ||||||
客 戶 回簽確認 Customer confirm and sign | 工程確認 ENGINEER BY | 工程制作 ENGINEER BY | ||||
品質(zhì)確認 QUALITYCHECKEDBY | 審核 CHECKED BY |
| ||||
核準 APPROVED BY |
| 核準 APPROVED BY |
|