|
公司基本資料信息
|
全損耗系統(tǒng)用油 濟(jì)寧國龍全損耗系統(tǒng)用油
概述:
本產(chǎn)品主要適用于對潤滑油無特殊要求的全損耗潤滑系統(tǒng),不適用于循環(huán)潤滑系統(tǒng)。
產(chǎn)品性能:
本產(chǎn)品具有良好的潤滑性和抗氧性。
用途:
適用于對潤滑無特殊要求的全損耗潤滑系統(tǒng),如錠子、軸承、齒輪等。
使用注意事項
· 要根據(jù)設(shè)備用油規(guī)定,選用不同粘度的油。
· 使用及貯運(yùn)過程中要防止異物污染,嚴(yán)防機(jī)雜及水份混入
項目 | 質(zhì)量指標(biāo) | 試驗(yàn)方法 | ||||||||||||||
品種 | L-AN | |||||||||||||||
粘度等級(按 GB3141) | 5 | 7 | 10 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | — | |||||
運(yùn)動粘度( 40℃),mm 2 /s | 4.14-5.06 | 6.12-7.48 | 9.00-11.00 | 13.5-16.5 | 19.8-24.2 | 28.8-35.2 | 41.1-50.06 | 61.2-74.8 | 90.0-110 | 135-165 | GB/T 265 | |||||
傾點(diǎn) /℃ 不高于 | -5 | GB/T 3535 | ||||||||||||||
水溶性酸或堿 | 無 | GB/T 259 | ||||||||||||||
中和值 mgkOH/g | 報告 | GB/T 4945 | ||||||||||||||
機(jī)械雜質(zhì) /% | 無 | 0.005 | 0.007 | GB/T 511 | ||||||||||||
水分 /% 不大于 | 痕跡 | GB/T 260 | ||||||||||||||
閃點(diǎn) (開口),℃ | 80 | 110 | 130 | 150 | 160 | 180 | GB/T 3536 | |||||||||
腐蝕試驗(yàn) (銅片,100℃,3h)級 | 1 | GB/T 5096 | ||||||||||||||
色度 /號 不大于 | 2 | 2.5 | 報告 | GB/T 6540 | ||||||||||||
本公司專營:重負(fù)荷車輛齒輪油 普通車輛齒輪油 DRA/A22 、 32 、 46 號冷凍機(jī)油 柴油機(jī)油 中負(fù)荷工業(yè)閉式齒輪油 全損耗系統(tǒng)用油 抗磨液壓油 優(yōu)質(zhì)汽輪機(jī)油 液壓導(dǎo)軌油 優(yōu)質(zhì)空氣壓縮機(jī)油
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手機(jī): 15315471168
電話:0537-3368086
QQ: 1178278778
旺旺:jnguolong01
MSN:jnguolong01@hotmail.com
網(wǎng)址:http://www.jnglwz.com
http://jnglwz.gj.cago365.com