|
公司基本資料信息
|
類型:手持式 | 適用對象:工業(yè)物體測溫儀 |
測量范圍:-50℃ ~1150℃ | 測量精度:- |
分辨率:- | 尺寸:-(mm) |
重量:-(kg) | 加工定制:是 |
產品說明:
本產品用于檢測、火檢、船舶、噴漆、墨水、石油化工、機械制造業(yè)、冶金等各種工業(yè)物體領域應用
溫度測量范圍 | -50℃~1150℃ |
環(huán)境溫度測量范圍 | -10.0℃~50.0℃(14~122.0℉) |
測量精度 | 1.5%of reading 2.0 |
重復性 | 0.5% OR 0.5℃ |
響應時間 | 0.125秒 |
分辨率 | 0.1℃/ ℉ |
距離比率(D:S) | 50:1 |
可調發(fā)射率 | 0.10~1.00可調 |
光譜響應 | 8~14 m |
單位轉換 | ℃ / ℉ |
平均值測量功能 | 有 |
最大、最小值功能 | 有 |
高低溫報警功能 | 有 |
激光定位選擇功能 | 有 |
LCD背光選擇功能 | 有 |
自動關機時間 | 7秒 |
電源 | 9V堿性電池 |
重量/尺寸 |