|
公司基本資料信息
|
是否提供加工定制:是 | 類型:萬能加工中心 |
重量:700(kg) | 主電機(jī)功率:2.2(kw) |
界面語言:中文 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍:6000 or 8000(rpm) |
定位精度:0.016 mm | 三軸行程(X*Y*Z):330*220*320 |
T型槽尺寸(寬*數(shù)量):16*3 mm | 動(dòng)力類型:電動(dòng) |
布局形式:立式 | 作用對(duì)象:五金 |
適用行業(yè):廣泛58 | 產(chǎn)品類型:全新 |
是否庫存:否 | 是否提供加工定制:是 |
類型:萬能加工中心 | 重量:700(kg) |
主電機(jī)功率:2.2(kw) | 界面語言:中文 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍:6000 or 8000(rpm) | 定位精度:0.016 mm |
三軸行程(X*Y*Z):330*220*320 | T型槽尺寸(寬*數(shù)量):16*3 mm |
動(dòng)力類型:電動(dòng) | 布局形式:立式 |
作用對(duì)象:五金 | 適用行業(yè):廣泛58 |
產(chǎn)品類型:全新 | 是否庫存:否 |
【產(chǎn)品展示】
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介與用途
該銑床進(jìn)給軸為X、Y、Z三坐標(biāo)控制,主軸為變頻動(dòng)力驅(qū)動(dòng)。能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)各種盤類、板類、殼體、凸輪、模具等復(fù)雜零件一次裝夾,完成鉆、銑、鏜、擴(kuò)、鉸、攻絲等多種工序加工,適合于多品種、中小批量零件的生產(chǎn),對(duì)復(fù)雜、高精度零件的加工更能顯示其優(yōu)越性。
二、主要結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1、底座、滑座、工作臺(tái)、立柱、主軸箱等主要基礎(chǔ)件采用高剛性的鑄鐵結(jié)構(gòu),保證了基礎(chǔ)件的高剛性和抗彎減震性能;基礎(chǔ)件采用樹脂砂造型并經(jīng)過時(shí)效處理,確保機(jī)床長(zhǎng)期使用的精度穩(wěn)定性,為機(jī)床性能的可靠性提供了保障。
2、X、Y、Z向?qū)к壘鶠闈L動(dòng)直線導(dǎo)軌,無進(jìn)給運(yùn)動(dòng)的摩擦阻力,無低速爬行現(xiàn)象,提高機(jī)床精度壽命;
3、X、Y、Z三個(gè)方向進(jìn)給采用知名品牌的高精度高強(qiáng)度滾珠絲杠,進(jìn)給速度高,機(jī)床的定位精度高;
4、X、Y、Z三個(gè)方向?qū)к?、絲杠都采用密閉防護(hù),保證絲杠及導(dǎo)軌的清潔,確保機(jī)床的傳動(dòng)及運(yùn)動(dòng)精度;
5、機(jī)床外防護(hù)采用全封閉結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),安全可靠;可選用半防護(hù)結(jié)構(gòu)。
6、機(jī)床操作系統(tǒng)采用人體工程學(xué)原理設(shè)計(jì),操作方便;
7、采用先進(jìn)的集中手動(dòng)潤(rùn)滑裝置,工作穩(wěn)定可靠;
8、機(jī)床配套國(guó)內(nèi)外知名品牌數(shù)控系統(tǒng),可選配進(jìn)口著名CNC控制系統(tǒng),功能齊全、操作簡(jiǎn)便,精度穩(wěn)定、可靠;
三、主要技術(shù)參數(shù)
NO. 序號(hào) | ITEM項(xiàng)目 | Specification | ||||
1 | Table size L(mm)×W(mm)工作臺(tái)面積 長(zhǎng)(mm)×寬(mm) | 690×210 | ||||
2 | T slot QTY /width/center distance(mm) T型槽 數(shù)量-寬(mm)–間距(mm) | 3-16-63 | ||||
3 | Maximum load(KG)工作臺(tái)最大承載(kg) | 100 | ||||
4 | X travel (mm)X軸行程(mm) | 330 | ||||
5 | Y travel (mm)Y軸行程(mm) | 220 | ||||
6 | Z travel (mm)Z軸行程(mm) | 320 | ||||
7 | Spindle nose to table (mm)主軸端面至工作臺(tái)面(mm) | 90-410 | ||||
8 | Spindle center to column (mm)主軸中心至立柱導(dǎo)軌面(mm) | 280 | ||||
9 | Spindle taper主軸錐孔 | BT30 | ||||
10 | Max. spindle speed (Rpm)主軸最高轉(zhuǎn)速(Rpm) | 6000 or 8000 | ||||
11 | Main motor(kW)主電機(jī)功率(kW) | 2.2 | ||||
12
| Feed motor進(jìn)給電機(jī) | X torque(N.M)X軸扭矩(N.M) | 3.3 | |||
Y torque(N.M)Y軸扭矩(N.M) | 4 | |||||
Ztorque(N.M)Z軸扭矩(N.M) | 5 | |||||
Max.install size安裝尺寸(最大) | X | Square 90×90diameter φ80 | ||||
YZ | Square 110×110diameter φ95 | |||||
13 | Rapid moving speed (m/min.)快速移動(dòng)速度 (m/min.) | 10 | ||||
14 | Cutting speed(mm/min)切削進(jìn)給速度(mm/min) | 1-4000 | ||||
15 | Ball screw(diametermm/pitch)mm 絲杠參數(shù)(直徑mm/螺距mm) | 20/5 | ||||
16 | Linear guide way width(mm)線軌寬度(mm) | 20 | ||||
17 | Accuracy 精度 | Positioning accuracy (mm) 定位精度(mm) | 0.016 | |||
Repeatability accuracy (mm) 重復(fù)定位精度(mm) | 0.008 | |||||
18 | Tool changer刀庫 | Funnel type (optional ) BT30 斗笠 (可選) BT30 | 8 or 6 | |||
Tool changing time (s)換刀時(shí)間(秒) | 8 | |||||
19 | Air pressure Mpa使用氣壓Mpa | 0.6 | ||||
20 | Machine weight (kg)機(jī)床重量(kg) | Frame 光機(jī) | 360 | |||
Complete machine 整機(jī) | 700 | |||||
21 | Machine overall size : L(mm)×W(mm)×H(mm) 機(jī)床外形尺寸: 長(zhǎng)(mm)×寬(mm)×高(mm) | Frame 光機(jī) | 720×860×1160 | |||
Complete machine 整機(jī) | 1200×1100×2000 |
【企業(yè)榮譽(yù)】