|
公司基本資料信息
|
彈簧緩沖器
彈簧緩沖器的結(jié)構(gòu)與維修比較簡單,對工作溫度沒有特殊要求,吸收能量較大,越100J/kg~250J/kg,適用于低速小余1M/S的場合。
HT3型端部安裝式彈簧緩沖器選型
參數(shù) 型號 | 緩沖容量 W/Kn.m | 緩沖行程 S/mm | 緩沖力 P/Kn | 主要尺寸/mm | 重量 Kg | |||||||||||
L | L1 | L2 | B1 | B2 | B3 | B4 | D0 | D | D1 | D3 | d | |||||
HT3-630 | 6.3 | 150 | 88 | 885 | 810 | 615 | 420 | 350 | 375 | 305 | 90 | 245 | 305 | 105 | 35 | ≈145.8 |
HT3-800 | 8.0 | 143 | 108 | 900 | 820 | 620 | 520 | 450 | 380 | 310 | 110 | 273 | 345 | 135 | 35 | ≈176.9 |
HT3-1000 | 10.0 | 135 | 131 | 830 | 750 | 560 | 520 | 450 | 450 | 390 | 120 | 325 | 395 | 135 | 35 | ≈204.6 |
HT3-1250 | 12.5 | 135 | 165 | 830 | 750 | 560 | 520 | 450 | 450 | 390 | 120 | 325 | 395 | 135 | 42 | ≈231.3 |
HT3-1600 | 16.0 | 120 | 273 | 980 | 900 | 730 | 780 | 700 | 480 | 400 | 120 | 325 | 395 | 135 | 42 | ≈338.0 |
HT3-2000 | 20.0 | 150 | 293 | 1140 | 1050 | 820 | 780 | 700 | 480 | 400 | 120 | 325 | 395 | 135 | 42 | ≈393.8 |
注:1.HT3-1250有內(nèi)外彈簧組成,2.HT3—1600; HT3-2000內(nèi)外彈簧分兩段串聯(lián)而成