|
公司基本資料信息
|
重量: | 0.5(kg) |
---|---|
輸入電壓: | DC 12V |
分辨率: | 720×576 |
尺寸: | 235mm×175mm×45mm |
重量: | 0.5(kg) |
品牌: | 中性 | 型號(hào): | HS-V812 |
電源: | DC12V | 類型: | 畫面分割器 |
工作溫度: | -10~50(℃) | 實(shí)時(shí)畫面: | 25(幀/s) |
機(jī)身尺寸: | 235mm(長)×175mm(寬)×45mm(高)(mm) | 視頻輸出形式: | 4路視頻信號(hào)輸入,峰值:1Vp-p,阻抗:75Ω |
重量: | 0.5(kg) |
◇ NTSC/PAL雙視頻制式。
◇英文語言菜單。
◇單畫面,二畫面,三畫面,四畫面,八畫面多種顯示模式,畫面自動(dòng)切換功能。
◇高解析度畫面質(zhì)量,通道畫質(zhì)獨(dú)立調(diào)整
◇兩個(gè)畫中畫功能,一個(gè)畫中畫顯示位置可調(diào),并且通道可調(diào)。
◇兩畫面功能,顯示畫面位置可調(diào),并且通道可調(diào),可任意編輯通道號(hào)。
◇ ZOOM電子放大功能,可選擇任意的放大區(qū)域。
◇高品質(zhì)畫面凍結(jié)功能,支持多畫面顯示下同時(shí)凍結(jié)多個(gè)通道畫面功能。
◇移動(dòng)偵察報(bào)警;畫面丟失報(bào)警功能,60組事件記錄(移動(dòng)偵察和畫面丟失報(bào)警記錄)。
◇屏幕位置可調(diào)整和報(bào)警時(shí)間長短可以設(shè)置。
◇支持紅外線遙控器操作。
名稱 | 參數(shù) |
視頻制式 | NTSC/PAL |
畫面刷新率 | PAL制:25幀/秒;NTSC制:30幀/秒 |
分辯率 | PAL制:720×576;NTSC制:720×480 |
視頻輸入 | 8路視頻信號(hào)輸入,峰值:1Vp-p,阻抗:75Ω |
| 1路錄像回放視頻信號(hào)輸入,峰值:1Vp-p,阻抗:75Ω |
視頻輸出 | 一路主監(jiān)視輸出,峰值:1Vp-p,阻抗:75Ω |
| 一路副監(jiān)視輸出,峰值:1Vp-p,阻抗:75Ω |
總資源 | PAL制:100幀/秒;NTSC制:120幀/秒 |
自動(dòng)切換時(shí)間 | 0~99秒 |
事件記錄 | 支持60組事件記錄 |
報(bào)警輸出 | 無 |
語言 | 英文 |
視頻調(diào)整 | 亮度、對(duì)比度,飽和度,色調(diào),銳利度調(diào)整 |
電源功耗 | 5.0W(400mA) |
輸入電壓 | DC 12V |
溫度范圍 | -10℃~ 60℃ |
規(guī)格 | 235mm(長)×175mm(寬)×45mm(高) |
咨詢電話:18682016373 劉先生
QQ:446490740