詳細(xì)說(shuō)明
廠家(產(chǎn)地):浙湘化工 | 品名:PBT |
牌號(hào):PBT/01M1T30/ | 類型:標(biāo)準(zhǔn)料 |
特性:增強(qiáng),阻燃,耐高溫 | 用途:電線電纜料,洗衣機(jī)專用料 |
廠家(產(chǎn)地):浙湘化工 | 品名:PBT |
牌號(hào):PBT/01M1T30/ | 類型:標(biāo)準(zhǔn)料 |
特性:增強(qiáng),阻燃,耐高溫 | 用途:電線電纜料,洗衣機(jī)專用料 |
PBT/01M1T30/生產(chǎn)企業(yè):浙湘化工①原料描述部分【查看報(bào)價(jià)】規(guī)格級(jí)別外觀顏色該料用途備注說(shuō)明
增強(qiáng) 汽車(chē)部件, 電子電器部件, 照明燈具 注塑 | 本色 |
電子電器零件,接插件,連接器,變壓器骨架,開(kāi)關(guān)零件,節(jié)能燈殼,汽車(chē)零部件等 |
機(jī)械強(qiáng)度高與剛性高,吸水率低,耐疲勞,尺寸穩(wěn)定 ,耐磨損和化學(xué)腐蝕,結(jié)晶速度快,熱穩(wěn)定性優(yōu)良,注塑流動(dòng)性好 |
②加工條件加工條件
③原料技術(shù)數(shù)據(jù)性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
物理性能 | 密度 | | GB/T1033 | 1.61 | g/cm3 |
熔體流動(dòng)速率 | | GB/T3682 | 32 | g/10min |
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | | GB/T1040-1992 | 128 | Mpa |
斷裂伸長(zhǎng)率 | | GB/T1040 | 2 | % |
彎曲強(qiáng)度 | | GB/T9341 | 185 | Mpa |
彎曲模量 | | GB/T9341 | 8200 | Mpa |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | | GB/T1043 | 72 | KJ/m2 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | | GB/T1043 | 12 | KJ/m2 |
懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | | GB/T1043 | 8 | KJ/m2 |
電氣性能 | 體積電阻率 | | GB/T1410 | 1014 | .cm |
熱性能 | 熱變形溫度 | | GB/T1634 | 205 | ℃ |
④通過(guò)認(rèn)證